Urząd |
Dane podstawowe | 235335 |
Aktualności | 250752 |
Ostrzeżenia | 29142 |
Charakterystyka | 16361 |
Godziny urzędowania | 10880 |
Zabytki gminy | 32432 |
Regulaminy organizacyjne | 9053 |
Komórki organizacyjne | 10349 |
Wójt, sekretarz, skarbnik | 3221 |
Referat Organizacyjny | 5121 |
Referat Finansowy | 2368 |
Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5467 |
Urząd Stanu Cywilnego | 2300 |
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 1938 |
Radca Prawny | 2262 |
Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4060 |
2024 | 156 |
2023 | 459 |
2022 | 713 |
2021 | 676 |
2020 | 749 |
2019 | 781 |
2018 | 944 |
Ogłoszenia o naborze | 26625 |
2025 | 934 |
2024 | 5721 |
2023 | 3145 |
2022 | 1823 |
2021 | 2652 |
2020 | 2524 |
2019 | 2766 |
2018 | 3475 |
2017 | 1264 |
2016 | 5000 |
2015 | 3603 |
2014 | 3633 |
2013 | 3834 |
2012 | 5080 |
Konkurs ofert | 11498 |
2025 | 683 |
2024 | 1526 |
2023 | 2044 |
2022 | 3269 |
2021 | 810 |
2020 | 1107 |
2019 | 1386 |
2018 | 1829 |
2017 | 805 |
2016 | 3212 |
2015 | 11525 |
2014 | 2816 |
2013 | 2416 |
2012 | 2783 |
2011 | 2425 |
Ogłoszenia | 22910 |
Petycje | 2923 |
2025 | 150 |
2024 | 438 |
2023 | 415 |
2022 | 583 |
2021 | 699 |
2020 r. | 898 |
2019 r. | 833 |
Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 373 |
Konta bankowe na wpłaty | 9051 |
Organy |
Wójt Gminy | 13126 |
Kompetencje | 2764 |
Kontakt | 7100 |
Sekretarz | 7583 |
Skarbnik | 7316 |
Rada Gminy | 8591 |
Skład Osobowy Rady Gminy | 2825 |
Przewodniczący Rady | 3547 |
Komisje Rady | 4632 |
Zaproszenia na sesje | 7760 |
Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20615 |
Protokoły z głosowań | 5695 |
Regulamin | 2027 |
Oświadczenia majątkowe radnych | 4846 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 1915 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1518 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1490 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1575 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1369 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1012 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1567 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1150 |
›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1084 |
› Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 889 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 503 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 479 |
› Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 86 |
Kontakt z radnymi | 2888 |
Interpelacje | 963 |
› 2019 | 2202 |
› 2020 | 679 |
› 2021 | 648 |
› 2022 | 503 |
› 2023 | 432 |
› 2024 | 235 |
› 2025 | 74 |
› Skład osobowy | 1001 |
Urząd Stanu Cywilnego | 12806 |
Prawo Lokalne |
Statut | 8476 |
Budżet | 8416 |
Opinie | 5147 |
Sprawozdania | 2617 |
› Rok 2009 | 1434 |
› Rok 2010 | 1787 |
› Rok 2011 | 1863 |
› Rok 2012 | 1657 |
› Rok 2013 | 1519 |
› Rok 2014 | 1612 |
› Rok 2015 | 1617 |
› Rok 2016 | 1539 |
› Rok 2017 | 1265 |
› Rok 2018 | 1176 |
› Rok 2019 | 1212 |
› Rok 2020 | 960 |
› Rok 2021 | 834 |
› Rok 2022 | 620 |
› Rok 2023 | 628 |
› Rok 2024 | 348 |
› Rok 2025 | 93 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2779 |
Informacje z wykonania budżetu | 6605 |
Informacje | 4221 |
Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6475 |
Uchwały | 11334 |
Rok 2025 | 506 |
Rok 2024 | 2573 |
Rok 2023 | 4367 |
Rok 2022 | 5631 |
Rok 2021 | 6008 |
Rok 2020 | 6138 |
Rok 2019 | 12309 |
Rok 2018 | 9203 |
Rok 2017 | 8474 |
Rok 2016 | 10756 |
Rok 2015 | 11909 |
Rok 2014 | 10169 |
Rok 2013 | 10411 |
Rok 2012 | 1667 |
› I kwartał | 5590 |
› II kwartał | 6806 |
› III kwartał | 3884 |
› IV kwartał | 8422 |
Rok 2011 | 1859 |
› IV Kwartał | 7483 |
› III Kwartał | 3174 |
› II Kwartał | 6470 |
› I Kwartał | 8055 |
Rok 2010 | 1781 |
› I Kwartał | 4838 |
› II Kwartał | 5467 |
› III Kwartał | 4155 |
› IV Kwartał | 7597 |
Rok 2009 | 1639 |
› I Kwartał | 4874 |
› II Kwartał | 5710 |
› III Kwartał | 3098 |
› IV Kwartał | 4630 |
Rok 2008 | 1723 |
› I Kwartał | 6205 |
› II Kwartał | 4046 |
› III Kwartał | 11606 |
› IV Kwartał | 6346 |
› I Kwartał | 4947 |
› II Kwartał | 4401 |
› III Kwartał | 5086 |
› IV Kwartał | 5389 |
Rok 2007 | 1825 |
Rok 2006 | 1801 |
› IV Kwartał | 4453 |
› III Kwartał | 3504 |
› II Kwartał | 5715 |
› I Kwartał | 4318 |
Rok 2005 | 1806 |
› IV Kwartał | 5982 |
› III Kwartał | 4197 |
› II Kwartał | 3012 |
› I Kwartał | 6097 |
Rok 2004 | 2570 |
› IV Kwartał | 4247 |
› III Kwartał | 1536 |
› II Kwartał | 1492 |
› I Kwartał | 4385 |
Rok 2003 | 2275 |
› I Kwartał | 1494 |
› II Kwartał | 5102 |
› III Kwartał | 3116 |
› IV Kwartał | 1813 |
Rok 2002 | 1731 |
› I Kwartał | 1538 |
› II Kwartał | 3022 |
› III Kwartał | 1654 |
› IV Kwartał | 1565 |
Rok 2001 | 1866 |
Zarządzenia Wójta | 9677 |
Rok 2025 | 567 |
Rok 2024 | 2497 |
Rok 2023 | 3970 |
Rok 2022 | 4637 |
Rok 2021 | 5351 |
Rok 2020 | 7012 |
Rok 2019 | 11038 |
Rok 2018 | 9263 |
Rok 2017 | 7977 |
Rok 2016 | 11075 |
Rok 2015 | 11559 |
Rok 2014 | 12261 |
Rok 2013 | 11429 |
Rok 2012 | 13928 |
Rok 2011 | 16887 |
Rok 2010 | 927 |
Rok 2009 | 632 |
Rok 2008 | 850 |
Rok 2007 | 675 |
Podatki i opłaty lokalne | 8848 |
Podatek od nieruchomości | 6985 |
Podatek od środków transportowych | 6055 |
Podatek rolny | 4770 |
Podatek leśny | 2276 |
Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2276 |
Podatek akcyzowy | 2084 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1289 |
› Rok 2003 | 1054 |
› Rok 2002 | 1085 |
› Rok 2004 | 1060 |
› Rok 2005 | 1102 |
› Rok 2006 | 1209 |
› Rok 2010 | 1051 |
› Rok 2011 | 1038 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 1444 |
› Rok 2003 | 1003 |
› Rok 2002 | 1138 |
› Rok 2004 | 1016 |
› Rok 2005 | 1324 |
› Rok 2006 | 1282 |
› Rok 2010 | 1271 |
› Rok 2011 | 1000 |
Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 590 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 8452 |
Rok 2025 | 276 |
Rok 2024 | 994 |
Rok 2023 | 1353 |
Rok 2022 | 2221 |
Rok 2021 | 1572 |
Rok 2020 | 2422 |
Rok 2019 | 2033 |
Rok 2018 | 3552 |
Rok 2017 | 6262 |
Rok 2016 | 3955 |
Rok 2015 | 3814 |
Rok 2014 | 3173 |
Rok 2013 | 2219 |
Rok 2012 | 3636 |
2005 - 2011 | 12217 |
Formularze wniosków | 3966 |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4160 |
DROGI PUBLICZNE | 1009 |
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 7811 |
Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 5523 |
› Rok 2009 | 9538 |
› Rok 2010 | 2457 |
› Rok 2011 | 4120 |
› Rok 2012 | 5268 |
› Rok 2013 | 5454 |
› Rok 2014 | 3506 |
› Rok 2015 | 6205 |
› Rok 2016 | 8852 |
› Rok 2017 | 4196 |
› Rok 2018 | 3724 |
› Rok 2019 | 2533 |
› Rok 2020 | 3583 |
› Rok 2021 | 4591 |
› Rok 2022 | 4128 |
› Rok 2023 | 4026 |
› Rok 2024 | 1082 |
› Rok 2025 | 381 |
Formularze wniosków | 1788 |
› Rok 2009 | 6081 |
› Rok 2010 | 1304 |
› Rok 2011 | 1083 |
› Rok 2012 | 959 |
Ochrona środowiska | 3857 |
Usuwanie drzew i krzewów | 1566 |
Informacja o jakości wody pitnej | 4031 |
Czyste powietrze | 5606 |
Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 226 |
Emisyjność budynków | 1127 |
Ogłoszenia | 722 |
Ochrona Zwierząt | 296 |
› Akcja Kastracja | 397 |
› Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 363 |
› Koty wolno żyjące | 365 |
› Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 321 |
› Informacje | 311 |
Pozwolenia wodno-prawne | 22 |
Gospodarka odpadami | 9176 |
Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2077 |
Harmonogram wywozu odpadów | 30247 |
Segregacja odpadów | 1565 |
Ogłoszenia i informacje | 10004 |
Formularze wniosków | 6113 |
Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 883 |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4703 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 2890 |
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1759 |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1105 |
› 2014 | 953 |
› 2015 | 1039 |
› 2016 | 997 |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3395 |
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1283 |
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1281 |
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 784 |
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1043 |
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | 793 |
Azbest | 607 |
Zamówienia Publiczne |
Plany Zamówień Publicznych | 5210 |
Zamówienia Publiczne | 8305 |
Rok 2025 | 1006 |
Rok 2024 | 2077 |
Rok 2023 | 8046 |
Rok 2022 | 6824 |
Rok 2021 | 71011 |
Rok 2020 | 21149 |
Rok 2019 | 24413 |
Rok 2018 | 31615 |
Rok 2017 | 14967 |
Rok 2016 | 13327 |
Rok 2015 | 18109 |
Rok 2014 | 12306 |
Rok 2013 | 10666 |
Rok 2012 | 9087 |
Rok 2011 | 10218 |
Rok 2010 | 10540 |
Rok 2009 | 7599 |
Rok 2008 | 13378 |
Rok 2007 | 14771 |
Rok 2006 | 22961 |
Rok 2005 | 3802 |
Rok 2004 | 4948 |
Rok 2003 | 2553 |
Platforma zakupowa | 6193 |
Zaproszenia do składania ofert | 2395 |
2025 r. | 617 |
2024 r. | 3206 |
2023 r. | 1108 |
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 12477 |
Rok 2025 | 1216 |
Rok 2024 | 2960 |
Rok 2023 | 2638 |
Rok 2022 | 2831 |
Rok 2021 | 57917 |
Rok 2020 | 8860 |
Rok 2019 | 11376 |
Rok 2018 | 12359 |
Rok 2017 | 11668 |
Rok 2016 | 11198 |
Rok 2015 | 21314 |
Rok 2014 | 7483 |
Rok 2013 | 4076 |
Rok 2012 | 3166 |
Rok 2011 | 5872 |
Rok 2010 | 11343 |
Rok 2009 | 11017 |
Rok 2008 | 8960 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 7784 |
Rok 2025 | 147 |
Rok 2024 | 377 |
Rok 2023 | 484 |
Rok 2022 | 1777 |
Rok 2021 | 644 |
Rok 2020 | 910 |
Rok 2019 | 1695 |
Rok 2018 | 1216 |
Rok 2017 | 1347 |
Rok 2016 | 2891 |
Rok 2015 | 11301 |
Rok 2014 | 1671 |
Rok 2013 | 2784 |
Rok 2012 | 1937 |
Rok 2011 | 3352 |
Rok 2010 | 5838 |
Rok 2009 | 3210 |
Rok 2008 | 3505 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 5806 |
Rok 2025 | 537 |
Rok 2024 | 1264 |
Rok 2023 | 1873 |
Rok 2022 | 4181 |
Rok 2021 | 3845 |
Rok 2020 | 5690 |
Rok 2019 | 6233 |
Rok 2018 | 5434 |
Rok 2017 | 7311 |
Rok 2016 | 7173 |
Rok 2015 | 12455 |
Rok 2014 | 1943 |
Rok 2013 | 1415 |
Rok 2012 | 1396 |
Rok 2011 | 1503 |
Rok 2010 | 4011 |
Rok 2009 | 1950 |
Rok 2008 | 1548 |
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 5719 |
Rok 2025 | 74 |
Rok 2024 | 2163 |
Rok 2023 | 385 |
Rok 2022 | 2446 |
Rok 2021 | 519 |
Rok 2020 | 689 |
Rok 2019 | 841 |
Rok 2018 | 874 |
Rok 2017 | 1100 |
Rok 2016 | 1187 |
Rok 2015 | 10558 |
Rok 2014 | 1431 |
Rok 2013 | 1490 |
Rok 2012 | 1618 |
Rok 2011 | 1543 |
Rok 2010 | 5935 |
Zasób mieszkaniowy gminy | 4610 |
Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 1548 |
Sprzedaż mienia komunalnego |
Sprzedaż mienia komunalnego | 451 |
Wybory, referenda |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 1432 |
Wybory parlamentarne | 5076 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1394 |
Wybory parlamentarne 2023 | 2674 |
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 3961 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 2964 |
Wybory parlamentarne 2015 | 2902 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4450 |
Wybory parlamentarne 2011 | 14292 |
Wybory parlamentarne 2007 | 2073 |
› Informacje | 1588 |
› Zarządzenia | 1766 |
Wybory Prezydenckie | 4424 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3100 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 2902 |
Wybory Prezydenckie 2015 | 3232 |
Wybory Prezydenckie 2010 | 1947 |
› Informacje | 1584 |
Wybory samorządowe | 6250 |
Wybory samorządowe 2024 | 5850 |
Wybory Samorządowe 2018 | 8776 |
Wybory Samorządowe 2014 | 7765 |
› Informacje | 4797 |
Wybory Samorządowe 2010 | 1630 |
Wybory samorządowe 2006 | 3676 |
› Komunikaty PKW | 2070 |
› Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2465 |
› Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2119 |
› Pozostałe informacje | 2013 |
› Komunikaty/Uchwały GKW | 4974 |
› Wyniki z wyborów | 4564 |
Wybory do Izb Rolniczych | 2278 |
Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1075 |
Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1069 |
Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4313 |
Wybory Ławników | 3034 |
Wybory ławników 2024 -2027 | 412 |
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 789 |
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1215 |
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2177 |
Wybory ławników 2012 - 2015 | 3036 |
Referenda | 3308 |
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3086 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 5965 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 2235 |
› Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1779 |
› Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2047 |
› Sporządzenie aktu urodzenia | 1898 |
› Sporządzenie aktu zgonu | 1659 |
Dowody osobiste | 1905 |
› Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2015 |
Meldunki | 1737 |
› Zameldowanie na pobyt stały | 1641 |
› Zameldowanie na pobyt czasowy | 1486 |
› Wymeldowanie z pobytu stałego | 1602 |
› Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1493 |
Zezwolenia i decyzje | 2337 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2874 |
Działalność gospodarcza | 8056 |
CEIDG | 2442 |
Druki do pobrania | 1856 |
Inne |
Jednostki organizacyjne | 9457 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6528 |
› Kontakt | 18357 |
› Kierownictwo | 3124 |
› Statut | 2033 |
› Ewidencje i rejestry | 2141 |
› Procedury | 2374 |
› Ogłoszenia o naborze | 5993 |
› RODO | 987 |
› Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13763 |
› RODO | 1039 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3559 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6435 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19018 |
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1312 |
Jednostki pomocnicze | 5826 |
Sołectwa | 5027 |
› Statut Sołectw | 1980 |
Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4217 |
Opinie i budżet | 1862 |
Zarządzanie kryzysowe | 4562 |
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1262 |
Zgromadzenia | 1236 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5141 |
Skład Komisji | 1956 |
Programy | 1212 |
Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4392 |
Program współpracy | 2968 |
Sprawozdania | 1387 |
Pożytek publiczny | 2560 |
Łowiectwo | 1439 |
Łowiectwo obwieszczenia | 626 |
Kalendarz polowań | 3843 |
Konsultacje społeczne | 8311 |
Oświadczenia majątkowe | 18227 |
Wójt | 11044 |
Sekretarz | 7509 |
Skarbnik | 6373 |
Kierownik SPZOZ | 8251 |
Kierownik GOPS | 5550 |
Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 115 |
Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6350 |
Dyrektor PSP w Kodrębie | 14746 |
Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8054 |
Dyrektor GOK w Kodrębie | 5885 |
Kierownik GBP w Kodrębie | 5214 |
Kierownik ZGK | 7063 |
Projekty UE | 1872 |
Informacje | 2403 |
› Kontakt | 1367 |
Aktualności | 1518 |
Dokumenty do pobrania | 1334 |
Linki | 1296 |
Polski Ład | 1977 |
Cyfrowa Gmina | 1195 |
Spisy Powszechne | 3217 |
Spis powszechny 2021 | 3800 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 2613 |
Powszechny Spis Rolny 2010 | 1792 |
› Informacje | 1669 |
Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10747 |
Strategie, plany i programy | 3902 |
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1641 |
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2309 |
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1362 |
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1159 |
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1238 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 748 |
Rejestry i ewidencje | 5650 |
Rejestry publiczne | 2658 |
Rejestr instytucji kultury | 1703 |
Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 337 |
Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 2509 |
Kontrole w Urzędzie | 3677 |
2013 r. | 1173 |
Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 3576 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 5300 |
Redakcja Biuletynu | 6221 |
Dostęp do Informacji Publicznej |
Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 16572 |
Wniosek o udostępnienie informacji | 8369 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6276 |
RODO |
RODO | 4240 |
KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 2694 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3102808 |