| Urząd |
| Dane podstawowe | 245937 |
| Aktualności | 504006 |
| Ostrzeżenia | 34136 |
| Charakterystyka | 17195 |
| Godziny urzędowania | 11567 |
| Zabytki gminy | 34232 |
| Regulaminy organizacyjne | 9707 |
| Komórki organizacyjne | 10929 |
| Wójt, sekretarz, skarbnik | 3368 |
| Referat Organizacyjny | 5261 |
| Referat Finansowy | 2472 |
| Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5666 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2388 |
| Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 2034 |
| Radca Prawny | 2356 |
| Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4704 |
| 2025 | 20 |
| 2025 | 19 |
| 2024 | 254 |
| 2023 | 529 |
| 2022 | 797 |
| 2021 | 752 |
| 2020 | 823 |
| 2019 | 838 |
| 2018 | 1001 |
| Ogłoszenia o naborze | 28241 |
| 2026 | 1346 |
| 2025 | 3257 |
| 2024 | 5904 |
| 2023 | 3255 |
| 2022 | 1915 |
| 2021 | 2741 |
| 2020 | 2603 |
| 2019 | 2855 |
| 2018 | 3601 |
| 2017 | 1348 |
| 2016 | 5108 |
| 2015 | 3690 |
| 2014 | 3706 |
| 2013 | 3913 |
| 2012 | 5153 |
| Konkurs ofert | 12204 |
| 2026 | 164 |
| 2025 | 1696 |
| 2024 | 1637 |
| 2023 | 2163 |
| 2022 | 3345 |
| 2021 | 881 |
| 2020 | 1175 |
| 2019 | 1442 |
| 2018 | 1890 |
| 2017 | 878 |
| 2016 | 3284 |
| 2015 | 11595 |
| 2014 | 2887 |
| 2013 | 2478 |
| 2012 | 2853 |
| 2011 | 2508 |
| Ogłoszenia | 23643 |
| Petycje | 3455 |
| 2026 | 20 |
| 2025 | 302 |
| 2024 | 526 |
| 2023 | 493 |
| 2022 | 651 |
| 2021 | 775 |
| 2020 r. | 962 |
| 2019 r. | 886 |
| Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 1128 |
| Konta bankowe na wpłaty | 9749 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 13960 |
| Kompetencje | 2842 |
| Kontakt | 7351 |
| Sekretarz | 8219 |
| Skarbnik | 8140 |
| Rada Gminy | 9673 |
| Skład Osobowy Rady Gminy | 3009 |
| Przewodniczący Rady | 3677 |
| Komisje Rady | 4742 |
| Zaproszenia na sesje | 8875 |
| Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20894 |
| Protokoły z głosowań | 6442 |
| Regulamin | 2111 |
| Oświadczenia majątkowe radnych | 4954 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 2018 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1622 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1593 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1677 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1480 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1107 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1660 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1239 |
| ›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1206 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 977 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 599 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 566 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 236 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 29 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 23 |
| Kontakt z radnymi | 2985 |
| Interpelacje | 1052 |
| › 2019 | 2419 |
| › 2020 | 770 |
| › 2021 | 742 |
| › 2022 | 605 |
| › 2023 | 525 |
| › 2024 | 321 |
| › 2025 | 164 |
| › 2026 | 15 |
| › Skład osobowy | 1085 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 13284 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 12365 |
| Budżet | 9001 |
| Opinie | 5498 |
| Sprawozdania | 2724 |
| › Rok 2009 | 1555 |
| › Rok 2010 | 1877 |
| › Rok 2011 | 1977 |
| › Rok 2012 | 1752 |
| › Rok 2013 | 1631 |
| › Rok 2014 | 1714 |
| › Rok 2015 | 1748 |
| › Rok 2016 | 1643 |
| › Rok 2017 | 1387 |
| › Rok 2018 | 1270 |
| › Rok 2019 | 1313 |
| › Rok 2020 | 1066 |
| › Rok 2021 | 918 |
| › Rok 2022 | 720 |
| › Rok 2023 | 713 |
| › Rok 2024 | 445 |
| › Rok 2025 | 220 |
| › Rok 2026 | 25 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2867 |
| Informacje z wykonania budżetu | 6884 |
| Informacje | 4465 |
| Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6745 |
| Uchwały | 13557 |
| Rok 2026 | 37 |
| Rok 2025 | 1230 |
| Rok 2024 | 3455 |
| Rok 2023 | 5045 |
| Rok 2022 | 6263 |
| Rok 2021 | 6722 |
| Rok 2020 | 6625 |
| Rok 2019 | 13224 |
| Rok 2018 | 9874 |
| Rok 2017 | 9020 |
| Rok 2016 | 11316 |
| Rok 2015 | 12663 |
| Rok 2014 | 10770 |
| Rok 2013 | 10974 |
| Rok 2012 | 1746 |
| › I kwartał | 5929 |
| › II kwartał | 7245 |
| › III kwartał | 4129 |
| › IV kwartał | 8943 |
| Rok 2011 | 1930 |
| › IV Kwartał | 7957 |
| › III Kwartał | 3352 |
| › II Kwartał | 6874 |
| › I Kwartał | 8472 |
| Rok 2010 | 1864 |
| › I Kwartał | 5161 |
| › II Kwartał | 5788 |
| › III Kwartał | 4397 |
| › IV Kwartał | 8031 |
| Rok 2009 | 1695 |
| › I Kwartał | 5277 |
| › II Kwartał | 6063 |
| › III Kwartał | 3279 |
| › IV Kwartał | 4911 |
| Rok 2008 | 1783 |
| › I Kwartał | 6508 |
| › II Kwartał | 4277 |
| › III Kwartał | 11794 |
| › IV Kwartał | 6712 |
| › I Kwartał | 5198 |
| › II Kwartał | 4684 |
| › III Kwartał | 5416 |
| › IV Kwartał | 5733 |
| Rok 2007 | 1899 |
| Rok 2006 | 1880 |
| › IV Kwartał | 4696 |
| › III Kwartał | 3707 |
| › II Kwartał | 6052 |
| › I Kwartał | 4574 |
| Rok 2005 | 1889 |
| › IV Kwartał | 6375 |
| › III Kwartał | 4485 |
| › II Kwartał | 3208 |
| › I Kwartał | 6421 |
| Rok 2004 | 2661 |
| › IV Kwartał | 4545 |
| › III Kwartał | 1656 |
| › II Kwartał | 1605 |
| › I Kwartał | 4677 |
| Rok 2003 | 2348 |
| › I Kwartał | 1599 |
| › II Kwartał | 5492 |
| › III Kwartał | 3311 |
| › IV Kwartał | 1886 |
| Rok 2002 | 1805 |
| › I Kwartał | 1648 |
| › II Kwartał | 3205 |
| › III Kwartał | 1739 |
| › IV Kwartał | 1641 |
| Rok 2001 | 1934 |
| Zarządzenia Wójta | 10220 |
| Rok 2026 | 27 |
| Rok 2025 | 1482 |
| Rok 2024 | 3117 |
| Rok 2023 | 4626 |
| Rok 2022 | 5424 |
| Rok 2021 | 6120 |
| Rok 2020 | 7533 |
| Rok 2019 | 11824 |
| Rok 2018 | 9902 |
| Rok 2017 | 8532 |
| Rok 2016 | 11718 |
| Rok 2015 | 12388 |
| Rok 2014 | 12958 |
| Rok 2013 | 11994 |
| Rok 2012 | 14566 |
| Rok 2011 | 17684 |
| Rok 2010 | 1001 |
| Rok 2009 | 706 |
| Rok 2008 | 909 |
| Rok 2007 | 742 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9550 |
| Podatek od nieruchomości | 7288 |
| Podatek od środków transportowych | 6278 |
| Podatek rolny | 4936 |
| Podatek leśny | 2347 |
| Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2361 |
| Podatek akcyzowy | 2187 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 1349 |
| › Rok 2003 | 1151 |
| › Rok 2002 | 1172 |
| › Rok 2004 | 1176 |
| › Rok 2005 | 1178 |
| › Rok 2006 | 1293 |
| › Rok 2010 | 1133 |
| › Rok 2011 | 1141 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 1500 |
| › Rok 2003 | 1094 |
| › Rok 2002 | 1231 |
| › Rok 2004 | 1107 |
| › Rok 2005 | 1416 |
| › Rok 2006 | 1361 |
| › Rok 2010 | 1361 |
| › Rok 2011 | 1097 |
| Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 8237 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 9154 |
| Rok 2026 | 35 |
| Rok 2025 | 693 |
| Rok 2024 | 1202 |
| Rok 2023 | 1577 |
| Rok 2022 | 2552 |
| Rok 2021 | 1692 |
| Rok 2020 | 2633 |
| Rok 2019 | 2145 |
| Rok 2018 | 3756 |
| Rok 2017 | 6449 |
| Rok 2016 | 4137 |
| Rok 2015 | 4025 |
| Rok 2014 | 3316 |
| Rok 2013 | 2289 |
| Rok 2012 | 3802 |
| 2005 - 2011 | 12467 |
| Formularze wniosków | 4212 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4316 |
| DROGI PUBLICZNE | 1098 |
| Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 8503 |
| Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 6153 |
| › Rok 2009 | 10211 |
| › Rok 2010 | 2590 |
| › Rok 2011 | 4335 |
| › Rok 2012 | 5601 |
| › Rok 2013 | 5828 |
| › Rok 2014 | 3727 |
| › Rok 2015 | 6597 |
| › Rok 2016 | 9501 |
| › Rok 2017 | 4479 |
| › Rok 2018 | 3944 |
| › Rok 2019 | 2747 |
| › Rok 2020 | 3873 |
| › Rok 2021 | 5214 |
| › Rok 2022 | 4769 |
| › Rok 2023 | 4820 |
| › Rok 2024 | 1428 |
| › Rok 2025 | 1058 |
| › Rok 2026 | 35 |
| › Rok 2026 | 30 |
| Formularze wniosków | 1877 |
| › Rok 2009 | 6466 |
| › Rok 2010 | 1389 |
| › Rok 2011 | 1192 |
| › Rok 2012 | 1044 |
| Ochrona środowiska | 4237 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 1671 |
| Informacja o jakości wody pitnej | 4228 |
| Czyste powietrze | 6039 |
| Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 315 |
| Emisyjność budynków | 1211 |
| Ogłoszenia | 908 |
| Ochrona Zwierząt | 364 |
| › Akcja Kastracja | 503 |
| › Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 461 |
| › Koty wolno żyjące | 488 |
| › Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 424 |
| › Informacje | 422 |
| Pozwolenia wodno-prawne | 133 |
| Gospodarka odpadami | 9862 |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2190 |
| Harmonogram wywozu odpadów | 31277 |
| Segregacja odpadów | 1671 |
| Ogłoszenia i informacje | 10377 |
| Formularze wniosków | 6379 |
| Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 994 |
| Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4871 |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 3107 |
| Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1829 |
| Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1185 |
| › 2014 | 1074 |
| › 2015 | 1136 |
| › 2016 | 1112 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3573 |
| Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1359 |
| Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1361 |
| Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 878 |
| Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1125 |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | 923 |
| Azbest | 759 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 6343 |
| Zamówienia Publiczne | 9050 |
| Rok 2025 | 1817 |
| Rok 2024 | 2190 |
| Rok 2023 | 8387 |
| Rok 2022 | 6884 |
| Rok 2021 | 71076 |
| Rok 2020 | 21359 |
| Rok 2019 | 24642 |
| Rok 2018 | 31865 |
| Rok 2017 | 15163 |
| Rok 2016 | 13558 |
| Rok 2015 | 18243 |
| Rok 2014 | 12532 |
| Rok 2013 | 10899 |
| Rok 2012 | 9245 |
| Rok 2011 | 10491 |
| Rok 2010 | 10684 |
| Rok 2009 | 7777 |
| Rok 2008 | 13907 |
| Rok 2007 | 15078 |
| Rok 2006 | 23522 |
| Rok 2005 | 3972 |
| Rok 2004 | 5602 |
| Rok 2003 | 2643 |
| Platforma zakupowa | 7329 |
| Zaproszenia do składania ofert | 3135 |
| 2025 r. | 1521 |
| 2024 r. | 3530 |
| 2023 r. | 1277 |
| Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
| Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 13225 |
| Rok 2026 | 64 |
| Rok 2025 | 2629 |
| Rok 2024 | 3036 |
| Rok 2023 | 2814 |
| Rok 2022 | 2967 |
| Rok 2021 | 57971 |
| Rok 2020 | 8932 |
| Rok 2019 | 11547 |
| Rok 2018 | 12486 |
| Rok 2017 | 11866 |
| Rok 2016 | 11478 |
| Rok 2015 | 21446 |
| Rok 2014 | 7624 |
| Rok 2013 | 4244 |
| Rok 2012 | 3284 |
| Rok 2011 | 6045 |
| Rok 2010 | 11549 |
| Rok 2009 | 11299 |
| Rok 2008 | 9100 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 8421 |
| Rok 2026 | 25 |
| Rok 2025 | 304 |
| Rok 2024 | 458 |
| Rok 2023 | 555 |
| Rok 2022 | 1907 |
| Rok 2021 | 697 |
| Rok 2020 | 971 |
| Rok 2019 | 1818 |
| Rok 2018 | 1280 |
| Rok 2017 | 1406 |
| Rok 2016 | 3080 |
| Rok 2015 | 11427 |
| Rok 2014 | 1751 |
| Rok 2013 | 2923 |
| Rok 2012 | 2002 |
| Rok 2011 | 3418 |
| Rok 2010 | 5975 |
| Rok 2009 | 3337 |
| Rok 2008 | 3637 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 6292 |
| Rok 2026 | 48 |
| Rok 2025 | 1126 |
| Rok 2024 | 1379 |
| Rok 2023 | 2038 |
| Rok 2022 | 4291 |
| Rok 2021 | 3962 |
| Rok 2020 | 5820 |
| Rok 2019 | 6393 |
| Rok 2018 | 5512 |
| Rok 2017 | 7495 |
| Rok 2016 | 7237 |
| Rok 2015 | 12509 |
| Rok 2014 | 2007 |
| Rok 2013 | 1479 |
| Rok 2012 | 1475 |
| Rok 2011 | 1559 |
| Rok 2010 | 4068 |
| Rok 2009 | 2011 |
| Rok 2008 | 1627 |
| Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 6137 |
| Rok 2026 | 9 |
| Rok 2025 | 149 |
| Rok 2024 | 2229 |
| Rok 2023 | 441 |
| Rok 2022 | 2512 |
| Rok 2021 | 582 |
| Rok 2020 | 763 |
| Rok 2019 | 918 |
| Rok 2018 | 931 |
| Rok 2017 | 1165 |
| Rok 2016 | 1239 |
| Rok 2015 | 10619 |
| Rok 2014 | 1493 |
| Rok 2013 | 1552 |
| Rok 2012 | 1667 |
| Rok 2011 | 1609 |
| Rok 2010 | 5987 |
| Zasób mieszkaniowy gminy | 5117 |
| Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 2078 |
| Sprzedaż mienia komunalnego |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 971 |
| Wybory, referenda |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 2114 |
| Wybory parlamentarne | 5595 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1623 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 3089 |
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 4345 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 3246 |
| Wybory parlamentarne 2015 | 3119 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4715 |
| Wybory parlamentarne 2011 | 14602 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2164 |
| › Informacje | 1690 |
| › Zarządzenia | 1870 |
| Wybory Prezydenckie | 4974 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3475 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 3150 |
| Wybory Prezydenckie 2015 | 3511 |
| Wybory Prezydenckie 2010 | 2059 |
| › Informacje | 1686 |
| Wybory samorządowe | 6920 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6326 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 9395 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 8178 |
| › Informacje | 5104 |
| Wybory Samorządowe 2010 | 1749 |
| Wybory samorządowe 2006 | 3785 |
| › Komunikaty PKW | 2176 |
| › Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2602 |
| › Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2236 |
| › Pozostałe informacje | 2149 |
| › Komunikaty/Uchwały GKW | 5237 |
| › Wyniki z wyborów | 4727 |
| Wybory do Izb Rolniczych | 2825 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1294 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1159 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4558 |
| Wybory Ławników | 3320 |
| Wybory ławników 2024 -2027 | 505 |
| Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 864 |
| Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1305 |
| Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2270 |
| Wybory ławników 2012 - 2015 | 3155 |
| Referenda | 4045 |
| Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3346 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 8390 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 2312 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1887 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2133 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 2013 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 1744 |
| Dowody osobiste | 2016 |
| › Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2103 |
| Meldunki | 1810 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 1744 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 1565 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 1700 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1594 |
| Zezwolenia i decyzje | 2435 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 3028 |
| Działalność gospodarcza | 10956 |
| CEIDG | 2526 |
| Druki do pobrania | 1922 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 10074 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6665 |
| › Kontakt | 18505 |
| › Kierownictwo | 3241 |
| › Statut | 2150 |
| › Ewidencje i rejestry | 2247 |
| › Procedury | 2486 |
| › Ogłoszenia o naborze | 6119 |
| › RODO | 1106 |
| › Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13934 |
| › RODO | 1152 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3688 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6568 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19662 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1422 |
| Jednostki pomocnicze | 6461 |
| Sołectwa | 5292 |
| › Statut Sołectw | 2127 |
| Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4887 |
| Opinie i budżet | 2038 |
| Zarządzanie kryzysowe | 5091 |
| Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1344 |
| Zgromadzenia | 1292 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5710 |
| Skład Komisji | 2027 |
| Programy | 1296 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4748 |
| Program współpracy | 3154 |
| Sprawozdania | 1455 |
| Pożytek publiczny | 2746 |
| Łowiectwo | 1862 |
| Łowiectwo obwieszczenia | 916 |
| Kalendarz polowań | 4046 |
| Konsultacje społeczne | 9258 |
| Oświadczenia majątkowe | 18811 |
| Wójt | 11383 |
| Sekretarz | 7790 |
| Skarbnik | 6550 |
| Kierownik SPZOZ | 8435 |
| Kierownik GOPS | 5754 |
| Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 222 |
| Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6592 |
| Dyrektor PSP w Kodrębie | 14985 |
| Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8252 |
| Dyrektor GOK w Kodrębie | 6067 |
| Kierownik GBP w Kodrębie | 5523 |
| Kierownik ZGK | 7317 |
| Projekty UE | 2919 |
| Informacje | 2482 |
| › Kontakt | 1460 |
| Aktualności | 1571 |
| Dokumenty do pobrania | 1384 |
| Linki | 1349 |
| Polski Ład | 2570 |
| Cyfrowa Gmina | 1720 |
| Spisy Powszechne | 3818 |
| Spis powszechny 2021 | 4159 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2799 |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | 1869 |
| › Informacje | 1793 |
| Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10815 |
| Strategie, plany i programy | 4358 |
| Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1715 |
| STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2367 |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1443 |
| Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1222 |
| PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1326 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 815 |
| Rejestry i ewidencje | 6755 |
| Rejestry publiczne | 2746 |
| Rejestr instytucji kultury | 1765 |
| Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 398 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 3030 |
| Kontrole w Urzędzie | 4116 |
| 2013 r. | 1267 |
| Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 4145 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 6202 |
| Redakcja Biuletynu | 6587 |
| Dostęp do Informacji Publicznej |
| Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 17135 |
| Wniosek o udostępnienie informacji | 9252 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6813 |
| RODO |
| RODO | 4613 |
| KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 3289 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3541260 |