| Urząd |
| Dane podstawowe | 247928 |
| Aktualności | 543667 |
| Ostrzeżenia | 34816 |
| Charakterystyka | 17268 |
| Godziny urzędowania | 11623 |
| Zabytki gminy | 34325 |
| Regulaminy organizacyjne | 9779 |
| Komórki organizacyjne | 11001 |
| Wójt, sekretarz, skarbnik | 3404 |
| Referat Organizacyjny | 5277 |
| Referat Finansowy | 2489 |
| Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5704 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2398 |
| Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 2053 |
| Radca Prawny | 2370 |
| Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4761 |
| 2025 | 63 |
| 2025 | 50 |
| 2024 | 278 |
| 2023 | 542 |
| 2022 | 813 |
| 2021 | 768 |
| 2020 | 835 |
| 2019 | 850 |
| 2018 | 1014 |
| Ogłoszenia o naborze | 28717 |
| 2026 | 2028 |
| 2025 | 3452 |
| 2024 | 5926 |
| 2023 | 3274 |
| 2022 | 1935 |
| 2021 | 2759 |
| 2020 | 2619 |
| 2019 | 2870 |
| 2018 | 3619 |
| 2017 | 1358 |
| 2016 | 5127 |
| 2015 | 3706 |
| 2014 | 3722 |
| 2013 | 3930 |
| 2012 | 5169 |
| Konkurs ofert | 12340 |
| 2026 | 399 |
| 2025 | 1744 |
| 2024 | 1658 |
| 2023 | 2176 |
| 2022 | 3359 |
| 2021 | 893 |
| 2020 | 1188 |
| 2019 | 1454 |
| 2018 | 1902 |
| 2017 | 892 |
| 2016 | 3301 |
| 2015 | 11604 |
| 2014 | 2905 |
| 2013 | 2490 |
| 2012 | 2868 |
| 2011 | 2523 |
| Ogłoszenia | 23803 |
| Petycje | 3496 |
| 2026 | 40 |
| 2025 | 319 |
| 2024 | 539 |
| 2023 | 504 |
| 2022 | 662 |
| 2021 | 788 |
| 2020 r. | 976 |
| 2019 r. | 907 |
| Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 1159 |
| Konta bankowe na wpłaty | 9804 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 14039 |
| Kompetencje | 2857 |
| Kontakt | 7384 |
| Sekretarz | 8263 |
| Skarbnik | 8188 |
| Rada Gminy | 9772 |
| Skład Osobowy Rady Gminy | 3037 |
| Przewodniczący Rady | 3691 |
| Komisje Rady | 4757 |
| Zaproszenia na sesje | 9047 |
| Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20946 |
| Protokoły z głosowań | 6567 |
| Regulamin | 2128 |
| Oświadczenia majątkowe radnych | 4967 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 2090 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1677 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1664 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1716 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1536 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1120 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1677 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1254 |
| ›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1218 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 991 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 610 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 577 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 267 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 57 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 47 |
| Kontakt z radnymi | 2997 |
| Interpelacje | 1064 |
| › 2019 | 2451 |
| › 2020 | 780 |
| › 2021 | 753 |
| › 2022 | 616 |
| › 2023 | 537 |
| › 2024 | 337 |
| › 2025 | 178 |
| › 2026 | 23 |
| › Skład osobowy | 1097 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 13428 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 12405 |
| Budżet | 9046 |
| Opinie | 5570 |
| Sprawozdania | 2746 |
| › Rok 2009 | 1578 |
| › Rok 2010 | 1909 |
| › Rok 2011 | 2008 |
| › Rok 2012 | 1784 |
| › Rok 2013 | 1673 |
| › Rok 2014 | 1756 |
| › Rok 2015 | 1786 |
| › Rok 2016 | 1679 |
| › Rok 2017 | 1442 |
| › Rok 2018 | 1310 |
| › Rok 2019 | 1353 |
| › Rok 2020 | 1092 |
| › Rok 2021 | 929 |
| › Rok 2022 | 734 |
| › Rok 2023 | 734 |
| › Rok 2024 | 458 |
| › Rok 2025 | 234 |
| › Rok 2026 | 39 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2896 |
| Informacje z wykonania budżetu | 6971 |
| Informacje | 4536 |
| Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6818 |
| Uchwały | 13658 |
| Rok 2026 | 133 |
| Rok 2025 | 1365 |
| Rok 2024 | 3543 |
| Rok 2023 | 5150 |
| Rok 2022 | 6332 |
| Rok 2021 | 6833 |
| Rok 2020 | 6719 |
| Rok 2019 | 13385 |
| Rok 2018 | 10003 |
| Rok 2017 | 9133 |
| Rok 2016 | 11395 |
| Rok 2015 | 12774 |
| Rok 2014 | 10862 |
| Rok 2013 | 11051 |
| Rok 2012 | 1757 |
| › I kwartał | 5984 |
| › II kwartał | 7291 |
| › III kwartał | 4163 |
| › IV kwartał | 8999 |
| Rok 2011 | 1945 |
| › IV Kwartał | 8014 |
| › III Kwartał | 3374 |
| › II Kwartał | 6913 |
| › I Kwartał | 8523 |
| Rok 2010 | 1875 |
| › I Kwartał | 5190 |
| › II Kwartał | 5831 |
| › III Kwartał | 4428 |
| › IV Kwartał | 8106 |
| Rok 2009 | 1707 |
| › I Kwartał | 5312 |
| › II Kwartał | 6094 |
| › III Kwartał | 3296 |
| › IV Kwartał | 4945 |
| Rok 2008 | 1795 |
| › I Kwartał | 6548 |
| › II Kwartał | 4309 |
| › III Kwartał | 11827 |
| › IV Kwartał | 6753 |
| › I Kwartał | 5231 |
| › II Kwartał | 4715 |
| › III Kwartał | 5438 |
| › IV Kwartał | 5758 |
| Rok 2007 | 1910 |
| Rok 2006 | 1897 |
| › IV Kwartał | 4722 |
| › III Kwartał | 3733 |
| › II Kwartał | 6074 |
| › I Kwartał | 4606 |
| Rok 2005 | 1902 |
| › IV Kwartał | 6401 |
| › III Kwartał | 4506 |
| › II Kwartał | 3230 |
| › I Kwartał | 6460 |
| Rok 2004 | 2682 |
| › IV Kwartał | 4566 |
| › III Kwartał | 1668 |
| › II Kwartał | 1623 |
| › I Kwartał | 4702 |
| Rok 2003 | 2363 |
| › I Kwartał | 1608 |
| › II Kwartał | 5524 |
| › III Kwartał | 3328 |
| › IV Kwartał | 1896 |
| Rok 2002 | 1816 |
| › I Kwartał | 1658 |
| › II Kwartał | 3227 |
| › III Kwartał | 1746 |
| › IV Kwartał | 1650 |
| Rok 2001 | 1947 |
| Zarządzenia Wójta | 10312 |
| Rok 2026 | 96 |
| Rok 2025 | 1615 |
| Rok 2024 | 3197 |
| Rok 2023 | 4731 |
| Rok 2022 | 5548 |
| Rok 2021 | 6319 |
| Rok 2020 | 7744 |
| Rok 2019 | 11927 |
| Rok 2018 | 9976 |
| Rok 2017 | 8609 |
| Rok 2016 | 11798 |
| Rok 2015 | 12491 |
| Rok 2014 | 13039 |
| Rok 2013 | 12070 |
| Rok 2012 | 14663 |
| Rok 2011 | 17783 |
| Rok 2010 | 1014 |
| Rok 2009 | 716 |
| Rok 2008 | 919 |
| Rok 2007 | 756 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9596 |
| Podatek od nieruchomości | 7347 |
| Podatek od środków transportowych | 6315 |
| Podatek rolny | 4982 |
| Podatek leśny | 2362 |
| Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2377 |
| Podatek akcyzowy | 2202 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 1357 |
| › Rok 2003 | 1162 |
| › Rok 2002 | 1185 |
| › Rok 2004 | 1188 |
| › Rok 2005 | 1190 |
| › Rok 2006 | 1309 |
| › Rok 2010 | 1141 |
| › Rok 2011 | 1155 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 1507 |
| › Rok 2003 | 1103 |
| › Rok 2002 | 1242 |
| › Rok 2004 | 1121 |
| › Rok 2005 | 1427 |
| › Rok 2006 | 1370 |
| › Rok 2010 | 1368 |
| › Rok 2011 | 1117 |
| Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 8488 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 9215 |
| Rok 2026 | 65 |
| Rok 2025 | 739 |
| Rok 2024 | 1235 |
| Rok 2023 | 1608 |
| Rok 2022 | 2643 |
| Rok 2021 | 1711 |
| Rok 2020 | 2677 |
| Rok 2019 | 2173 |
| Rok 2018 | 3788 |
| Rok 2017 | 6486 |
| Rok 2016 | 4166 |
| Rok 2015 | 4054 |
| Rok 2014 | 3349 |
| Rok 2013 | 2307 |
| Rok 2012 | 3832 |
| 2005 - 2011 | 12503 |
| Formularze wniosków | 4262 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4350 |
| DROGI PUBLICZNE | 1119 |
| Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 8537 |
| Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 6174 |
| › Rok 2009 | 10271 |
| › Rok 2010 | 2602 |
| › Rok 2011 | 4357 |
| › Rok 2012 | 5647 |
| › Rok 2013 | 5888 |
| › Rok 2014 | 3754 |
| › Rok 2015 | 6644 |
| › Rok 2016 | 9559 |
| › Rok 2017 | 4523 |
| › Rok 2018 | 3975 |
| › Rok 2019 | 2781 |
| › Rok 2020 | 3913 |
| › Rok 2021 | 5287 |
| › Rok 2022 | 4841 |
| › Rok 2023 | 4910 |
| › Rok 2024 | 1463 |
| › Rok 2025 | 1102 |
| › Rok 2026 | 60 |
| › Rok 2026 | 56 |
| Formularze wniosków | 1892 |
| › Rok 2009 | 6492 |
| › Rok 2010 | 1399 |
| › Rok 2011 | 1199 |
| › Rok 2012 | 1055 |
| Ochrona środowiska | 4282 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 1687 |
| Informacja o jakości wody pitnej | 4267 |
| Czyste powietrze | 6097 |
| Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 335 |
| Emisyjność budynków | 1228 |
| Ogłoszenia | 940 |
| Ochrona Zwierząt | 377 |
| › Akcja Kastracja | 517 |
| › Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 479 |
| › Koty wolno żyjące | 501 |
| › Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 444 |
| › Informacje | 454 |
| Pozwolenia wodno-prawne | 146 |
| Gospodarka odpadami | 9921 |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2208 |
| Harmonogram wywozu odpadów | 31415 |
| Segregacja odpadów | 1686 |
| Ogłoszenia i informacje | 10475 |
| Formularze wniosków | 6423 |
| Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 1007 |
| Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4896 |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 3130 |
| Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1839 |
| Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1192 |
| › 2014 | 1084 |
| › 2015 | 1144 |
| › 2016 | 1124 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3597 |
| Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1370 |
| Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1375 |
| Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 892 |
| Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1133 |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | 948 |
| Azbest | 774 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 6440 |
| Zamówienia Publiczne | 9110 |
| Rok 2025 | 1911 |
| Rok 2024 | 2202 |
| Rok 2023 | 8455 |
| Rok 2022 | 6893 |
| Rok 2021 | 71086 |
| Rok 2020 | 21406 |
| Rok 2019 | 24813 |
| Rok 2018 | 31950 |
| Rok 2017 | 15313 |
| Rok 2016 | 13691 |
| Rok 2015 | 18452 |
| Rok 2014 | 12617 |
| Rok 2013 | 11000 |
| Rok 2012 | 9320 |
| Rok 2011 | 10515 |
| Rok 2010 | 10707 |
| Rok 2009 | 7792 |
| Rok 2008 | 13931 |
| Rok 2007 | 15109 |
| Rok 2006 | 23613 |
| Rok 2005 | 3992 |
| Rok 2004 | 5614 |
| Rok 2003 | 2656 |
| Platforma zakupowa | 7412 |
| Zaproszenia do składania ofert | 3176 |
| 2025 r. | 1671 |
| 2024 r. | 3610 |
| 2023 r. | 1297 |
| Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
| Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 13310 |
| Rok 2026 | 159 |
| Rok 2025 | 2796 |
| Rok 2024 | 3053 |
| Rok 2023 | 2829 |
| Rok 2022 | 2982 |
| Rok 2021 | 57980 |
| Rok 2020 | 8942 |
| Rok 2019 | 11567 |
| Rok 2018 | 12512 |
| Rok 2017 | 11888 |
| Rok 2016 | 11514 |
| Rok 2015 | 21465 |
| Rok 2014 | 7642 |
| Rok 2013 | 4279 |
| Rok 2012 | 3310 |
| Rok 2011 | 6082 |
| Rok 2010 | 11571 |
| Rok 2009 | 11333 |
| Rok 2008 | 9120 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 8487 |
| Rok 2026 | 64 |
| Rok 2025 | 322 |
| Rok 2024 | 468 |
| Rok 2023 | 570 |
| Rok 2022 | 1922 |
| Rok 2021 | 709 |
| Rok 2020 | 980 |
| Rok 2019 | 1840 |
| Rok 2018 | 1292 |
| Rok 2017 | 1420 |
| Rok 2016 | 3111 |
| Rok 2015 | 11450 |
| Rok 2014 | 1760 |
| Rok 2013 | 2959 |
| Rok 2012 | 2013 |
| Rok 2011 | 3428 |
| Rok 2010 | 5988 |
| Rok 2009 | 3355 |
| Rok 2008 | 3653 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 6346 |
| Rok 2026 | 167 |
| Rok 2025 | 1137 |
| Rok 2024 | 1394 |
| Rok 2023 | 2050 |
| Rok 2022 | 4309 |
| Rok 2021 | 3976 |
| Rok 2020 | 5840 |
| Rok 2019 | 6416 |
| Rok 2018 | 5522 |
| Rok 2017 | 7518 |
| Rok 2016 | 7248 |
| Rok 2015 | 12516 |
| Rok 2014 | 2023 |
| Rok 2013 | 1494 |
| Rok 2012 | 1487 |
| Rok 2011 | 1568 |
| Rok 2010 | 4076 |
| Rok 2009 | 2018 |
| Rok 2008 | 1636 |
| Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 6190 |
| Rok 2026 | 27 |
| Rok 2025 | 171 |
| Rok 2024 | 2244 |
| Rok 2023 | 451 |
| Rok 2022 | 2524 |
| Rok 2021 | 594 |
| Rok 2020 | 773 |
| Rok 2019 | 927 |
| Rok 2018 | 943 |
| Rok 2017 | 1178 |
| Rok 2016 | 1248 |
| Rok 2015 | 10628 |
| Rok 2014 | 1503 |
| Rok 2013 | 1562 |
| Rok 2012 | 1676 |
| Rok 2011 | 1628 |
| Rok 2010 | 5994 |
| Zasób mieszkaniowy gminy | 5154 |
| Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 2129 |
| Sprzedaż mienia komunalnego |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 1033 |
| Gospodarka Komunalna |
| Cennik Woda/Ścieki/WNP | 36 |
| Woda/Ścieki | 28 |
| Woda/Ścieki/Komunikaty/Ogłoszenia | 50 |
| Dokumenty do pobrania | 55 |
| Wybory, referenda |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 2182 |
| Wybory parlamentarne | 5630 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1649 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 3130 |
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 4399 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 3289 |
| Wybory parlamentarne 2015 | 3140 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4752 |
| Wybory parlamentarne 2011 | 14657 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2178 |
| › Informacje | 1725 |
| › Zarządzenia | 1885 |
| Wybory Prezydenckie | 4999 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3507 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 3200 |
| Wybory Prezydenckie 2015 | 3545 |
| Wybory Prezydenckie 2010 | 2071 |
| › Informacje | 1729 |
| Wybory samorządowe | 6952 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6375 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 9463 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 8224 |
| › Informacje | 5156 |
| Wybory Samorządowe 2010 | 1768 |
| Wybory samorządowe 2006 | 3797 |
| › Komunikaty PKW | 2215 |
| › Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2630 |
| › Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2268 |
| › Pozostałe informacje | 2181 |
| › Komunikaty/Uchwały GKW | 5273 |
| › Wyniki z wyborów | 4744 |
| Wybory do Izb Rolniczych | 2850 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1316 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1184 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4581 |
| Wybory Ławników | 3353 |
| Wybory ławników 2024 -2027 | 518 |
| Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 883 |
| Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1327 |
| Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2293 |
| Wybory ławników 2012 - 2015 | 3176 |
| Referenda | 4072 |
| Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3374 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 8444 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 2323 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1906 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2146 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 2032 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 1761 |
| Dowody osobiste | 2024 |
| › Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2116 |
| Meldunki | 1820 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 1761 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 1577 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 1711 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1607 |
| Zezwolenia i decyzje | 2458 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 3047 |
| Działalność gospodarcza | 10983 |
| CEIDG | 2536 |
| Druki do pobrania | 1933 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 10120 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6695 |
| › Kontakt | 18532 |
| › Kierownictwo | 3260 |
| › Statut | 2170 |
| › Ewidencje i rejestry | 2259 |
| › Procedury | 2502 |
| › Ogłoszenia o naborze | 6155 |
| › RODO | 1129 |
| › Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13970 |
| › RODO | 1164 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3733 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6593 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19788 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1445 |
| Jednostki pomocnicze | 6504 |
| Sołectwa | 5316 |
| › Statut Sołectw | 2145 |
| Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4927 |
| Opinie i budżet | 2073 |
| Zarządzanie kryzysowe | 5123 |
| Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1357 |
| Zgromadzenia | 1300 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5747 |
| Skład Komisji | 2041 |
| Programy | 1316 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4782 |
| Program współpracy | 3205 |
| Sprawozdania | 1474 |
| Pożytek publiczny | 2791 |
| Łowiectwo | 1905 |
| Łowiectwo obwieszczenia | 954 |
| Kalendarz polowań | 4119 |
| Konsultacje społeczne | 9421 |
| Oświadczenia majątkowe | 18864 |
| Wójt | 12109 |
| Sekretarz | 7831 |
| Skarbnik | 6580 |
| Kierownik SPZOZ | 8461 |
| Kierownik GOPS | 5782 |
| Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 232 |
| Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6637 |
| Dyrektor PSP w Kodrębie | 15034 |
| Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8288 |
| Dyrektor GOK w Kodrębie | 6087 |
| Kierownik GBP w Kodrębie | 5559 |
| Kierownik ZGK | 7375 |
| Projekty UE | 2972 |
| Informacje | 2509 |
| › Kontakt | 1475 |
| Aktualności | 1591 |
| Dokumenty do pobrania | 1405 |
| Linki | 1357 |
| Polski Ład | 2609 |
| Cyfrowa Gmina | 1755 |
| Spisy Powszechne | 3850 |
| Spis powszechny 2021 | 4208 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2830 |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | 1883 |
| › Informacje | 1816 |
| Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10830 |
| Strategie, plany i programy | 4393 |
| Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1729 |
| STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2381 |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1461 |
| Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1237 |
| PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1344 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 829 |
| Rejestry i ewidencje | 6789 |
| Rejestry publiczne | 2761 |
| Rejestr instytucji kultury | 1779 |
| Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 410 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 3059 |
| Kontrole w Urzędzie | 4167 |
| 2013 r. | 1287 |
| Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 4182 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 6276 |
| Redakcja Biuletynu | 6619 |
| Dostęp do Informacji Publicznej |
| Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 17184 |
| Wniosek o udostępnienie informacji | 9290 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6872 |
| RODO |
| RODO | 4654 |
| KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 3318 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3606913 |