| Urząd |
| Dane podstawowe | 248044 |
| Aktualności | 546500 |
| Ostrzeżenia | 34865 |
| Charakterystyka | 17273 |
| Godziny urzędowania | 11627 |
| Zabytki gminy | 34337 |
| Regulaminy organizacyjne | 9779 |
| Komórki organizacyjne | 11004 |
| Wójt, sekretarz, skarbnik | 3405 |
| Referat Organizacyjny | 5278 |
| Referat Finansowy | 2490 |
| Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5709 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2399 |
| Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 2054 |
| Radca Prawny | 2371 |
| Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4763 |
| 2025 | 63 |
| 2025 | 50 |
| 2024 | 278 |
| 2023 | 542 |
| 2022 | 813 |
| 2021 | 768 |
| 2020 | 836 |
| 2019 | 850 |
| 2018 | 1014 |
| Ogłoszenia o naborze | 28753 |
| 2026 | 2077 |
| 2025 | 3468 |
| 2024 | 5927 |
| 2023 | 3275 |
| 2022 | 1937 |
| 2021 | 2759 |
| 2020 | 2619 |
| 2019 | 2870 |
| 2018 | 3619 |
| 2017 | 1358 |
| 2016 | 5127 |
| 2015 | 3706 |
| 2014 | 3723 |
| 2013 | 3930 |
| 2012 | 5169 |
| Konkurs ofert | 12347 |
| 2026 | 410 |
| 2025 | 1745 |
| 2024 | 1658 |
| 2023 | 2177 |
| 2022 | 3359 |
| 2021 | 893 |
| 2020 | 1189 |
| 2019 | 1454 |
| 2018 | 1902 |
| 2017 | 892 |
| 2016 | 3302 |
| 2015 | 11604 |
| 2014 | 2905 |
| 2013 | 2490 |
| 2012 | 2868 |
| 2011 | 2524 |
| Ogłoszenia | 23807 |
| Petycje | 3498 |
| 2026 | 41 |
| 2025 | 319 |
| 2024 | 539 |
| 2023 | 504 |
| 2022 | 662 |
| 2021 | 789 |
| 2020 r. | 976 |
| 2019 r. | 907 |
| Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 1161 |
| Konta bankowe na wpłaty | 9805 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 14044 |
| Kompetencje | 2858 |
| Kontakt | 7389 |
| Sekretarz | 8265 |
| Skarbnik | 8193 |
| Rada Gminy | 9788 |
| Skład Osobowy Rady Gminy | 3042 |
| Przewodniczący Rady | 3692 |
| Komisje Rady | 4759 |
| Zaproszenia na sesje | 9062 |
| Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20946 |
| Protokoły z głosowań | 6577 |
| Regulamin | 2129 |
| Oświadczenia majątkowe radnych | 4975 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 2091 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1679 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1666 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1717 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1538 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1121 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1678 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1255 |
| ›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1219 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 992 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 615 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 578 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 272 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 65 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 54 |
| Kontakt z radnymi | 2997 |
| Interpelacje | 1064 |
| › 2019 | 2452 |
| › 2020 | 781 |
| › 2021 | 754 |
| › 2022 | 617 |
| › 2023 | 538 |
| › 2024 | 338 |
| › 2025 | 179 |
| › 2026 | 24 |
| › Skład osobowy | 1097 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 13434 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 12407 |
| Budżet | 9047 |
| Opinie | 5576 |
| Sprawozdania | 2748 |
| › Rok 2009 | 1579 |
| › Rok 2010 | 1910 |
| › Rok 2011 | 2009 |
| › Rok 2012 | 1785 |
| › Rok 2013 | 1674 |
| › Rok 2014 | 1757 |
| › Rok 2015 | 1788 |
| › Rok 2016 | 1682 |
| › Rok 2017 | 1443 |
| › Rok 2018 | 1311 |
| › Rok 2019 | 1354 |
| › Rok 2020 | 1093 |
| › Rok 2021 | 930 |
| › Rok 2022 | 735 |
| › Rok 2023 | 735 |
| › Rok 2024 | 459 |
| › Rok 2025 | 235 |
| › Rok 2026 | 41 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2897 |
| Informacje z wykonania budżetu | 6979 |
| Informacje | 4541 |
| Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6821 |
| Uchwały | 13667 |
| Rok 2026 | 135 |
| Rok 2025 | 1374 |
| Rok 2024 | 3556 |
| Rok 2023 | 5162 |
| Rok 2022 | 6342 |
| Rok 2021 | 6842 |
| Rok 2020 | 6731 |
| Rok 2019 | 13394 |
| Rok 2018 | 10012 |
| Rok 2017 | 9144 |
| Rok 2016 | 11406 |
| Rok 2015 | 12784 |
| Rok 2014 | 10871 |
| Rok 2013 | 11060 |
| Rok 2012 | 1757 |
| › I kwartał | 5985 |
| › II kwartał | 7293 |
| › III kwartał | 4165 |
| › IV kwartał | 9002 |
| Rok 2011 | 1946 |
| › IV Kwartał | 8016 |
| › III Kwartał | 3375 |
| › II Kwartał | 6914 |
| › I Kwartał | 8524 |
| Rok 2010 | 1875 |
| › I Kwartał | 5191 |
| › II Kwartał | 5832 |
| › III Kwartał | 4429 |
| › IV Kwartał | 8107 |
| Rok 2009 | 1707 |
| › I Kwartał | 5313 |
| › II Kwartał | 6096 |
| › III Kwartał | 3297 |
| › IV Kwartał | 4946 |
| Rok 2008 | 1795 |
| › I Kwartał | 6549 |
| › II Kwartał | 4311 |
| › III Kwartał | 11828 |
| › IV Kwartał | 6754 |
| › I Kwartał | 5235 |
| › II Kwartał | 4717 |
| › III Kwartał | 5440 |
| › IV Kwartał | 5759 |
| Rok 2007 | 1910 |
| Rok 2006 | 1897 |
| › IV Kwartał | 4724 |
| › III Kwartał | 3734 |
| › II Kwartał | 6075 |
| › I Kwartał | 4610 |
| Rok 2005 | 1902 |
| › IV Kwartał | 6402 |
| › III Kwartał | 4508 |
| › II Kwartał | 3231 |
| › I Kwartał | 6461 |
| Rok 2004 | 2682 |
| › IV Kwartał | 4567 |
| › III Kwartał | 1669 |
| › II Kwartał | 1624 |
| › I Kwartał | 4703 |
| Rok 2003 | 2363 |
| › I Kwartał | 1608 |
| › II Kwartał | 5524 |
| › III Kwartał | 3329 |
| › IV Kwartał | 1896 |
| Rok 2002 | 1816 |
| › I Kwartał | 1659 |
| › II Kwartał | 3227 |
| › III Kwartał | 1746 |
| › IV Kwartał | 1650 |
| Rok 2001 | 1948 |
| Zarządzenia Wójta | 10315 |
| Rok 2026 | 98 |
| Rok 2025 | 1617 |
| Rok 2024 | 3198 |
| Rok 2023 | 4740 |
| Rok 2022 | 5557 |
| Rok 2021 | 6328 |
| Rok 2020 | 7755 |
| Rok 2019 | 11939 |
| Rok 2018 | 9988 |
| Rok 2017 | 8619 |
| Rok 2016 | 11808 |
| Rok 2015 | 12501 |
| Rok 2014 | 13050 |
| Rok 2013 | 12079 |
| Rok 2012 | 14672 |
| Rok 2011 | 17793 |
| Rok 2010 | 1014 |
| Rok 2009 | 716 |
| Rok 2008 | 919 |
| Rok 2007 | 756 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9598 |
| Podatek od nieruchomości | 7355 |
| Podatek od środków transportowych | 6317 |
| Podatek rolny | 4984 |
| Podatek leśny | 2363 |
| Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2378 |
| Podatek akcyzowy | 2202 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 1357 |
| › Rok 2003 | 1163 |
| › Rok 2002 | 1186 |
| › Rok 2004 | 1189 |
| › Rok 2005 | 1191 |
| › Rok 2006 | 1311 |
| › Rok 2010 | 1143 |
| › Rok 2011 | 1157 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 1508 |
| › Rok 2003 | 1104 |
| › Rok 2002 | 1243 |
| › Rok 2004 | 1122 |
| › Rok 2005 | 1428 |
| › Rok 2006 | 1371 |
| › Rok 2010 | 1369 |
| › Rok 2011 | 1118 |
| Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 8515 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 9223 |
| Rok 2026 | 67 |
| Rok 2025 | 740 |
| Rok 2024 | 1238 |
| Rok 2023 | 1611 |
| Rok 2022 | 2649 |
| Rok 2021 | 1713 |
| Rok 2020 | 2678 |
| Rok 2019 | 2174 |
| Rok 2018 | 3793 |
| Rok 2017 | 6488 |
| Rok 2016 | 4171 |
| Rok 2015 | 4056 |
| Rok 2014 | 3350 |
| Rok 2013 | 2307 |
| Rok 2012 | 3834 |
| 2005 - 2011 | 12507 |
| Formularze wniosków | 4263 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4357 |
| DROGI PUBLICZNE | 1121 |
| Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 8539 |
| Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 6175 |
| › Rok 2009 | 10272 |
| › Rok 2010 | 2604 |
| › Rok 2011 | 4359 |
| › Rok 2012 | 5648 |
| › Rok 2013 | 5889 |
| › Rok 2014 | 3755 |
| › Rok 2015 | 6645 |
| › Rok 2016 | 9560 |
| › Rok 2017 | 4524 |
| › Rok 2018 | 3976 |
| › Rok 2019 | 2782 |
| › Rok 2020 | 3914 |
| › Rok 2021 | 5290 |
| › Rok 2022 | 4842 |
| › Rok 2023 | 4911 |
| › Rok 2024 | 1464 |
| › Rok 2025 | 1103 |
| › Rok 2026 | 61 |
| › Rok 2026 | 58 |
| Formularze wniosków | 1892 |
| › Rok 2009 | 6492 |
| › Rok 2010 | 1399 |
| › Rok 2011 | 1199 |
| › Rok 2012 | 1055 |
| Ochrona środowiska | 4287 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 1687 |
| Informacja o jakości wody pitnej | 4271 |
| Czyste powietrze | 6100 |
| Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 335 |
| Emisyjność budynków | 1229 |
| Ogłoszenia | 944 |
| Ochrona Zwierząt | 379 |
| › Akcja Kastracja | 517 |
| › Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 479 |
| › Koty wolno żyjące | 501 |
| › Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 445 |
| › Informacje | 457 |
| Pozwolenia wodno-prawne | 146 |
| Gospodarka odpadami | 9923 |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2208 |
| Harmonogram wywozu odpadów | 31429 |
| Segregacja odpadów | 1686 |
| Ogłoszenia i informacje | 10486 |
| Formularze wniosków | 6426 |
| Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 1007 |
| Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4897 |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 3133 |
| Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1840 |
| Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1192 |
| › 2014 | 1085 |
| › 2015 | 1145 |
| › 2016 | 1126 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3598 |
| Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1372 |
| Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1375 |
| Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 893 |
| Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1133 |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | 949 |
| Azbest | 775 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 6440 |
| Zamówienia Publiczne | 9115 |
| Rok 2025 | 1918 |
| Rok 2024 | 2204 |
| Rok 2023 | 8462 |
| Rok 2022 | 6893 |
| Rok 2021 | 71087 |
| Rok 2020 | 21408 |
| Rok 2019 | 24817 |
| Rok 2018 | 31954 |
| Rok 2017 | 15314 |
| Rok 2016 | 13692 |
| Rok 2015 | 18454 |
| Rok 2014 | 12620 |
| Rok 2013 | 11002 |
| Rok 2012 | 9322 |
| Rok 2011 | 10518 |
| Rok 2010 | 10708 |
| Rok 2009 | 7793 |
| Rok 2008 | 13934 |
| Rok 2007 | 15117 |
| Rok 2006 | 23624 |
| Rok 2005 | 3993 |
| Rok 2004 | 5615 |
| Rok 2003 | 2656 |
| Platforma zakupowa | 7416 |
| Zaproszenia do składania ofert | 3177 |
| 2025 r. | 1682 |
| 2024 r. | 3616 |
| 2023 r. | 1299 |
| Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
| Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 13315 |
| Rok 2026 | 167 |
| Rok 2025 | 2812 |
| Rok 2024 | 3054 |
| Rok 2023 | 2830 |
| Rok 2022 | 2983 |
| Rok 2021 | 57980 |
| Rok 2020 | 8942 |
| Rok 2019 | 11568 |
| Rok 2018 | 12513 |
| Rok 2017 | 11891 |
| Rok 2016 | 11518 |
| Rok 2015 | 21466 |
| Rok 2014 | 7644 |
| Rok 2013 | 4282 |
| Rok 2012 | 3312 |
| Rok 2011 | 6088 |
| Rok 2010 | 11573 |
| Rok 2009 | 11337 |
| Rok 2008 | 9120 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 8492 |
| Rok 2026 | 65 |
| Rok 2025 | 322 |
| Rok 2024 | 468 |
| Rok 2023 | 570 |
| Rok 2022 | 1923 |
| Rok 2021 | 709 |
| Rok 2020 | 980 |
| Rok 2019 | 1841 |
| Rok 2018 | 1292 |
| Rok 2017 | 1420 |
| Rok 2016 | 3114 |
| Rok 2015 | 11451 |
| Rok 2014 | 1761 |
| Rok 2013 | 2960 |
| Rok 2012 | 2013 |
| Rok 2011 | 3429 |
| Rok 2010 | 5989 |
| Rok 2009 | 3357 |
| Rok 2008 | 3653 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 6349 |
| Rok 2026 | 173 |
| Rok 2025 | 1137 |
| Rok 2024 | 1395 |
| Rok 2023 | 2051 |
| Rok 2022 | 4311 |
| Rok 2021 | 3977 |
| Rok 2020 | 5841 |
| Rok 2019 | 6417 |
| Rok 2018 | 5522 |
| Rok 2017 | 7520 |
| Rok 2016 | 7248 |
| Rok 2015 | 12516 |
| Rok 2014 | 2023 |
| Rok 2013 | 1494 |
| Rok 2012 | 1487 |
| Rok 2011 | 1568 |
| Rok 2010 | 4076 |
| Rok 2009 | 2018 |
| Rok 2008 | 1636 |
| Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 6194 |
| Rok 2026 | 28 |
| Rok 2025 | 171 |
| Rok 2024 | 2244 |
| Rok 2023 | 452 |
| Rok 2022 | 2524 |
| Rok 2021 | 594 |
| Rok 2020 | 773 |
| Rok 2019 | 927 |
| Rok 2018 | 943 |
| Rok 2017 | 1178 |
| Rok 2016 | 1248 |
| Rok 2015 | 10628 |
| Rok 2014 | 1503 |
| Rok 2013 | 1562 |
| Rok 2012 | 1676 |
| Rok 2011 | 1628 |
| Rok 2010 | 5994 |
| Zasób mieszkaniowy gminy | 5156 |
| Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 2133 |
| Sprzedaż mienia komunalnego |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 1039 |
| Gospodarka Komunalna |
| Cennik Woda/Ścieki/WNP | 39 |
| Woda/Ścieki | 30 |
| Woda/Ścieki/Komunikaty/Ogłoszenia | 57 |
| Dokumenty do pobrania | 65 |
| Wybory, referenda |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 2185 |
| Wybory parlamentarne | 5631 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1649 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 3131 |
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 4399 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 3292 |
| Wybory parlamentarne 2015 | 3143 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4752 |
| Wybory parlamentarne 2011 | 14660 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2179 |
| › Informacje | 1726 |
| › Zarządzenia | 1885 |
| Wybory Prezydenckie | 5000 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3508 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 3201 |
| Wybory Prezydenckie 2015 | 3545 |
| Wybory Prezydenckie 2010 | 2071 |
| › Informacje | 1730 |
| Wybory samorządowe | 6953 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6377 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 9463 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 8225 |
| › Informacje | 5158 |
| Wybory Samorządowe 2010 | 1771 |
| Wybory samorządowe 2006 | 3797 |
| › Komunikaty PKW | 2216 |
| › Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2631 |
| › Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2270 |
| › Pozostałe informacje | 2183 |
| › Komunikaty/Uchwały GKW | 5276 |
| › Wyniki z wyborów | 4744 |
| Wybory do Izb Rolniczych | 2851 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1317 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1184 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4582 |
| Wybory Ławników | 3354 |
| Wybory ławników 2024 -2027 | 518 |
| Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 883 |
| Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1327 |
| Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2293 |
| Wybory ławników 2012 - 2015 | 3176 |
| Referenda | 4073 |
| Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3374 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 8444 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 2323 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1907 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2148 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 2033 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 1762 |
| Dowody osobiste | 2025 |
| › Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2117 |
| Meldunki | 1820 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 1761 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 1577 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 1711 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1607 |
| Zezwolenia i decyzje | 2458 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 3047 |
| Działalność gospodarcza | 10985 |
| CEIDG | 2538 |
| Druki do pobrania | 1933 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 10123 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6696 |
| › Kontakt | 18533 |
| › Kierownictwo | 3261 |
| › Statut | 2171 |
| › Ewidencje i rejestry | 2260 |
| › Procedury | 2504 |
| › Ogłoszenia o naborze | 6157 |
| › RODO | 1130 |
| › Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13973 |
| › RODO | 1165 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3733 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6594 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19796 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1445 |
| Jednostki pomocnicze | 6504 |
| Sołectwa | 5318 |
| › Statut Sołectw | 2146 |
| Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4928 |
| Opinie i budżet | 2074 |
| Zarządzanie kryzysowe | 5125 |
| Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1357 |
| Zgromadzenia | 1300 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5748 |
| Skład Komisji | 2041 |
| Programy | 1316 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4783 |
| Program współpracy | 3205 |
| Sprawozdania | 1474 |
| Pożytek publiczny | 2791 |
| Łowiectwo | 1906 |
| Łowiectwo obwieszczenia | 954 |
| Kalendarz polowań | 4120 |
| Konsultacje społeczne | 9428 |
| Oświadczenia majątkowe | 18867 |
| Wójt | 12111 |
| Sekretarz | 7831 |
| Skarbnik | 6580 |
| Kierownik SPZOZ | 8461 |
| Kierownik GOPS | 5783 |
| Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 233 |
| Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6639 |
| Dyrektor PSP w Kodrębie | 15040 |
| Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8290 |
| Dyrektor GOK w Kodrębie | 6088 |
| Kierownik GBP w Kodrębie | 5561 |
| Kierownik ZGK | 7377 |
| Projekty UE | 2974 |
| Informacje | 2516 |
| › Kontakt | 1479 |
| Aktualności | 1592 |
| Dokumenty do pobrania | 1406 |
| Linki | 1357 |
| Polski Ład | 2609 |
| Cyfrowa Gmina | 1756 |
| Spisy Powszechne | 3850 |
| Spis powszechny 2021 | 4208 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2830 |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | 1883 |
| › Informacje | 1818 |
| Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10830 |
| Strategie, plany i programy | 4394 |
| Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1730 |
| STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2381 |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1461 |
| Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1237 |
| PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1344 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 829 |
| Rejestry i ewidencje | 6789 |
| Rejestry publiczne | 2761 |
| Rejestr instytucji kultury | 1779 |
| Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 410 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 3059 |
| Kontrole w Urzędzie | 4167 |
| 2013 r. | 1287 |
| Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 4185 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 6281 |
| Redakcja Biuletynu | 6622 |
| Dostęp do Informacji Publicznej |
| Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 17185 |
| Wniosek o udostępnienie informacji | 9293 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6878 |
| RODO |
| RODO | 4657 |
| KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 3318 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3611219 |