| Urząd |
| Dane podstawowe | 242572 |
| Aktualności | 439321 |
| Ostrzeżenia | 32775 |
| Charakterystyka | 16869 |
| Godziny urzędowania | 11353 |
| Zabytki gminy | 33978 |
| Regulaminy organizacyjne | 9500 |
| Komórki organizacyjne | 10800 |
| Wójt, sekretarz, skarbnik | 3327 |
| Referat Organizacyjny | 5229 |
| Referat Finansowy | 2440 |
| Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5621 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2356 |
| Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 2011 |
| Radca Prawny | 2327 |
| Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4507 |
| 2024 | 229 |
| 2023 | 512 |
| 2022 | 783 |
| 2021 | 732 |
| 2020 | 806 |
| 2019 | 819 |
| 2018 | 989 |
| Ogłoszenia o naborze | 27643 |
| 2025 | 2824 |
| 2024 | 5854 |
| 2023 | 3233 |
| 2022 | 1888 |
| 2021 | 2715 |
| 2020 | 2585 |
| 2019 | 2834 |
| 2018 | 3580 |
| 2017 | 1330 |
| 2016 | 5086 |
| 2015 | 3666 |
| 2014 | 3684 |
| 2013 | 3892 |
| 2012 | 5136 |
| Konkurs ofert | 12011 |
| 2025 | 1431 |
| 2024 | 1618 |
| 2023 | 2150 |
| 2022 | 3329 |
| 2021 | 861 |
| 2020 | 1159 |
| 2019 | 1430 |
| 2018 | 1878 |
| 2017 | 857 |
| 2016 | 3269 |
| 2015 | 11576 |
| 2014 | 2870 |
| 2013 | 2461 |
| 2012 | 2829 |
| 2011 | 2489 |
| Ogłoszenia | 23431 |
| Petycje | 3256 |
| 2025 | 268 |
| 2024 | 501 |
| 2023 | 469 |
| 2022 | 633 |
| 2021 | 754 |
| 2020 r. | 946 |
| 2019 r. | 874 |
| Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 959 |
| Konta bankowe na wpłaty | 9468 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 13657 |
| Kompetencje | 2821 |
| Kontakt | 7293 |
| Sekretarz | 8044 |
| Skarbnik | 7966 |
| Rada Gminy | 9350 |
| Skład Osobowy Rady Gminy | 2936 |
| Przewodniczący Rady | 3637 |
| Komisje Rady | 4711 |
| Zaproszenia na sesje | 8566 |
| Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20808 |
| Protokoły z głosowań | 6266 |
| Regulamin | 2090 |
| Oświadczenia majątkowe radnych | 4923 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 1989 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1594 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1566 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1648 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1451 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1083 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1632 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1214 |
| ›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1184 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 954 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 575 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 542 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 195 |
| Kontakt z radnymi | 2962 |
| Interpelacje | 1023 |
| › 2019 | 2370 |
| › 2020 | 750 |
| › 2021 | 719 |
| › 2022 | 577 |
| › 2023 | 499 |
| › 2024 | 296 |
| › 2025 | 143 |
| › Skład osobowy | 1065 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 13161 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 9535 |
| Budżet | 8817 |
| Opinie | 5414 |
| Sprawozdania | 2697 |
| › Rok 2009 | 1533 |
| › Rok 2010 | 1850 |
| › Rok 2011 | 1933 |
| › Rok 2012 | 1719 |
| › Rok 2013 | 1598 |
| › Rok 2014 | 1687 |
| › Rok 2015 | 1715 |
| › Rok 2016 | 1619 |
| › Rok 2017 | 1348 |
| › Rok 2018 | 1248 |
| › Rok 2019 | 1285 |
| › Rok 2020 | 1041 |
| › Rok 2021 | 900 |
| › Rok 2022 | 693 |
| › Rok 2023 | 694 |
| › Rok 2024 | 425 |
| › Rok 2025 | 182 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2841 |
| Informacje z wykonania budżetu | 6829 |
| Informacje | 4419 |
| Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6690 |
| Uchwały | 13401 |
| Rok 2025 | 1057 |
| Rok 2024 | 3244 |
| Rok 2023 | 4902 |
| Rok 2022 | 6124 |
| Rok 2021 | 6541 |
| Rok 2020 | 6514 |
| Rok 2019 | 13006 |
| Rok 2018 | 9726 |
| Rok 2017 | 8879 |
| Rok 2016 | 11191 |
| Rok 2015 | 12502 |
| Rok 2014 | 10639 |
| Rok 2013 | 10860 |
| Rok 2012 | 1724 |
| › I kwartał | 5858 |
| › II kwartał | 7157 |
| › III kwartał | 4075 |
| › IV kwartał | 8830 |
| Rok 2011 | 1914 |
| › IV Kwartał | 7859 |
| › III Kwartał | 3311 |
| › II Kwartał | 6799 |
| › I Kwartał | 8392 |
| Rok 2010 | 1845 |
| › I Kwartał | 5089 |
| › II Kwartał | 5716 |
| › III Kwartał | 4357 |
| › IV Kwartał | 7914 |
| Rok 2009 | 1681 |
| › I Kwartał | 5203 |
| › II Kwartał | 5990 |
| › III Kwartał | 3236 |
| › IV Kwartał | 4844 |
| Rok 2008 | 1770 |
| › I Kwartał | 6442 |
| › II Kwartał | 4224 |
| › III Kwartał | 11749 |
| › IV Kwartał | 6640 |
| › I Kwartał | 5148 |
| › II Kwartał | 4644 |
| › III Kwartał | 5349 |
| › IV Kwartał | 5659 |
| Rok 2007 | 1879 |
| Rok 2006 | 1863 |
| › IV Kwartał | 4646 |
| › III Kwartał | 3666 |
| › II Kwartał | 5992 |
| › I Kwartał | 4531 |
| Rok 2005 | 1869 |
| › IV Kwartał | 6300 |
| › III Kwartał | 4437 |
| › II Kwartał | 3166 |
| › I Kwartał | 6354 |
| Rok 2004 | 2639 |
| › IV Kwartał | 4484 |
| › III Kwartał | 1633 |
| › II Kwartał | 1579 |
| › I Kwartał | 4623 |
| Rok 2003 | 2328 |
| › I Kwartał | 1578 |
| › II Kwartał | 5434 |
| › III Kwartał | 3267 |
| › IV Kwartał | 1869 |
| Rok 2002 | 1788 |
| › I Kwartał | 1628 |
| › II Kwartał | 3175 |
| › III Kwartał | 1717 |
| › IV Kwartał | 1626 |
| Rok 2001 | 1920 |
| Zarządzenia Wójta | 10135 |
| Rok 2025 | 1293 |
| Rok 2024 | 2962 |
| Rok 2023 | 4488 |
| Rok 2022 | 5250 |
| Rok 2021 | 5931 |
| Rok 2020 | 7393 |
| Rok 2019 | 11671 |
| Rok 2018 | 9782 |
| Rok 2017 | 8416 |
| Rok 2016 | 11599 |
| Rok 2015 | 12237 |
| Rok 2014 | 12818 |
| Rok 2013 | 11883 |
| Rok 2012 | 14414 |
| Rok 2011 | 17544 |
| Rok 2010 | 981 |
| Rok 2009 | 691 |
| Rok 2008 | 893 |
| Rok 2007 | 725 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9353 |
| Podatek od nieruchomości | 7190 |
| Podatek od środków transportowych | 6220 |
| Podatek rolny | 4890 |
| Podatek leśny | 2324 |
| Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2341 |
| Podatek akcyzowy | 2166 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 1336 |
| › Rok 2003 | 1127 |
| › Rok 2002 | 1151 |
| › Rok 2004 | 1148 |
| › Rok 2005 | 1158 |
| › Rok 2006 | 1272 |
| › Rok 2010 | 1112 |
| › Rok 2011 | 1118 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 1486 |
| › Rok 2003 | 1072 |
| › Rok 2002 | 1211 |
| › Rok 2004 | 1086 |
| › Rok 2005 | 1394 |
| › Rok 2006 | 1346 |
| › Rok 2010 | 1341 |
| › Rok 2011 | 1076 |
| Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 7997 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 8999 |
| Rok 2025 | 601 |
| Rok 2024 | 1157 |
| Rok 2023 | 1528 |
| Rok 2022 | 2472 |
| Rok 2021 | 1670 |
| Rok 2020 | 2592 |
| Rok 2019 | 2122 |
| Rok 2018 | 3716 |
| Rok 2017 | 6391 |
| Rok 2016 | 4088 |
| Rok 2015 | 3981 |
| Rok 2014 | 3273 |
| Rok 2013 | 2266 |
| Rok 2012 | 3758 |
| 2005 - 2011 | 12411 |
| Formularze wniosków | 4151 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4273 |
| DROGI PUBLICZNE | 1077 |
| Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 8266 |
| Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 6115 |
| › Rok 2009 | 10077 |
| › Rok 2010 | 2560 |
| › Rok 2011 | 4290 |
| › Rok 2012 | 5521 |
| › Rok 2013 | 5737 |
| › Rok 2014 | 3682 |
| › Rok 2015 | 6504 |
| › Rok 2016 | 9371 |
| › Rok 2017 | 4410 |
| › Rok 2018 | 3894 |
| › Rok 2019 | 2705 |
| › Rok 2020 | 3817 |
| › Rok 2021 | 5047 |
| › Rok 2022 | 4613 |
| › Rok 2023 | 4669 |
| › Rok 2024 | 1365 |
| › Rok 2025 | 980 |
| Formularze wniosków | 1860 |
| › Rok 2009 | 6406 |
| › Rok 2010 | 1366 |
| › Rok 2011 | 1167 |
| › Rok 2012 | 1017 |
| Ochrona środowiska | 4129 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 1647 |
| Informacja o jakości wody pitnej | 4176 |
| Czyste powietrze | 5955 |
| Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 299 |
| Emisyjność budynków | 1191 |
| Ogłoszenia | 871 |
| Ochrona Zwierząt | 345 |
| › Akcja Kastracja | 478 |
| › Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 434 |
| › Koty wolno żyjące | 462 |
| › Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 398 |
| › Informacje | 392 |
| Pozwolenia wodno-prawne | 83 |
| Gospodarka odpadami | 9740 |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2166 |
| Harmonogram wywozu odpadów | 31047 |
| Segregacja odpadów | 1647 |
| Ogłoszenia i informacje | 10307 |
| Formularze wniosków | 6329 |
| Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 975 |
| Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4843 |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 3063 |
| Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1812 |
| Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1164 |
| › 2014 | 1051 |
| › 2015 | 1107 |
| › 2016 | 1084 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3526 |
| Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1334 |
| Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1342 |
| Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 864 |
| Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1109 |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | 900 |
| Azbest | 727 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 6097 |
| Zamówienia Publiczne | 8800 |
| Rok 2025 | 1673 |
| Rok 2024 | 2170 |
| Rok 2023 | 8318 |
| Rok 2022 | 6867 |
| Rok 2021 | 71060 |
| Rok 2020 | 21313 |
| Rok 2019 | 24596 |
| Rok 2018 | 31802 |
| Rok 2017 | 15108 |
| Rok 2016 | 13513 |
| Rok 2015 | 18194 |
| Rok 2014 | 12483 |
| Rok 2013 | 10833 |
| Rok 2012 | 9204 |
| Rok 2011 | 10419 |
| Rok 2010 | 10652 |
| Rok 2009 | 7732 |
| Rok 2008 | 13857 |
| Rok 2007 | 15018 |
| Rok 2006 | 23408 |
| Rok 2005 | 3935 |
| Rok 2004 | 5269 |
| Rok 2003 | 2618 |
| Platforma zakupowa | 7135 |
| Zaproszenia do składania ofert | 2776 |
| 2025 r. | 1335 |
| 2024 r. | 3453 |
| 2023 r. | 1244 |
| Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
| Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 12905 |
| Rok 2025 | 2292 |
| Rok 2024 | 3019 |
| Rok 2023 | 2785 |
| Rok 2022 | 2941 |
| Rok 2021 | 57961 |
| Rok 2020 | 8910 |
| Rok 2019 | 11510 |
| Rok 2018 | 12460 |
| Rok 2017 | 11826 |
| Rok 2016 | 11419 |
| Rok 2015 | 21412 |
| Rok 2014 | 7594 |
| Rok 2013 | 4204 |
| Rok 2012 | 3257 |
| Rok 2011 | 6002 |
| Rok 2010 | 11508 |
| Rok 2009 | 11235 |
| Rok 2008 | 9060 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 8343 |
| Rok 2025 | 282 |
| Rok 2024 | 443 |
| Rok 2023 | 539 |
| Rok 2022 | 1879 |
| Rok 2021 | 683 |
| Rok 2020 | 959 |
| Rok 2019 | 1796 |
| Rok 2018 | 1263 |
| Rok 2017 | 1392 |
| Rok 2016 | 3035 |
| Rok 2015 | 11395 |
| Rok 2014 | 1729 |
| Rok 2013 | 2881 |
| Rok 2012 | 1986 |
| Rok 2011 | 3399 |
| Rok 2010 | 5943 |
| Rok 2009 | 3304 |
| Rok 2008 | 3604 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 6171 |
| Rok 2025 | 1027 |
| Rok 2024 | 1359 |
| Rok 2023 | 2012 |
| Rok 2022 | 4269 |
| Rok 2021 | 3943 |
| Rok 2020 | 5797 |
| Rok 2019 | 6363 |
| Rok 2018 | 5494 |
| Rok 2017 | 7466 |
| Rok 2016 | 7225 |
| Rok 2015 | 12496 |
| Rok 2014 | 1996 |
| Rok 2013 | 1460 |
| Rok 2012 | 1454 |
| Rok 2011 | 1546 |
| Rok 2010 | 4055 |
| Rok 2009 | 1998 |
| Rok 2008 | 1608 |
| Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 5983 |
| Rok 2025 | 135 |
| Rok 2024 | 2218 |
| Rok 2023 | 427 |
| Rok 2022 | 2495 |
| Rok 2021 | 568 |
| Rok 2020 | 749 |
| Rok 2019 | 901 |
| Rok 2018 | 922 |
| Rok 2017 | 1153 |
| Rok 2016 | 1228 |
| Rok 2015 | 10602 |
| Rok 2014 | 1481 |
| Rok 2013 | 1537 |
| Rok 2012 | 1651 |
| Rok 2011 | 1592 |
| Rok 2010 | 5972 |
| Zasób mieszkaniowy gminy | 4939 |
| Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 1848 |
| Sprzedaż mienia komunalnego |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 827 |
| Wybory, referenda |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1934 |
| Wybory parlamentarne | 5427 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1581 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 3039 |
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 4271 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 3194 |
| Wybory parlamentarne 2015 | 3071 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4670 |
| Wybory parlamentarne 2011 | 14522 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2138 |
| › Informacje | 1661 |
| › Zarządzenia | 1843 |
| Wybory Prezydenckie | 4694 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3418 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 3101 |
| Wybory Prezydenckie 2015 | 3455 |
| Wybory Prezydenckie 2010 | 2036 |
| › Informacje | 1661 |
| Wybory samorządowe | 6611 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6228 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 9274 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 8109 |
| › Informacje | 5038 |
| Wybory Samorządowe 2010 | 1723 |
| Wybory samorządowe 2006 | 3762 |
| › Komunikaty PKW | 2148 |
| › Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2577 |
| › Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2207 |
| › Pozostałe informacje | 2129 |
| › Komunikaty/Uchwały GKW | 5190 |
| › Wyniki z wyborów | 4693 |
| Wybory do Izb Rolniczych | 2705 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1258 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1139 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4518 |
| Wybory Ławników | 3193 |
| Wybory ławników 2024 -2027 | 477 |
| Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 847 |
| Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1288 |
| Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2250 |
| Wybory ławników 2012 - 2015 | 3132 |
| Referenda | 3904 |
| Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3306 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 6360 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 2288 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1863 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2110 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 1981 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 1722 |
| Dowody osobiste | 1995 |
| › Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2080 |
| Meldunki | 1793 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 1716 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 1546 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 1675 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1573 |
| Zezwolenia i decyzje | 2414 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2989 |
| Działalność gospodarcza | 10816 |
| CEIDG | 2509 |
| Druki do pobrania | 1904 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 9931 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6627 |
| › Kontakt | 18475 |
| › Kierownictwo | 3207 |
| › Statut | 2117 |
| › Ewidencje i rejestry | 2224 |
| › Procedury | 2455 |
| › Ogłoszenia o naborze | 6082 |
| › RODO | 1070 |
| › Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13893 |
| › RODO | 1128 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3644 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6522 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19496 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1390 |
| Jednostki pomocnicze | 6199 |
| Sołectwa | 5209 |
| › Statut Sołectw | 2093 |
| Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4686 |
| Opinie i budżet | 2007 |
| Zarządzanie kryzysowe | 4971 |
| Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1317 |
| Zgromadzenia | 1278 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5570 |
| Skład Komisji | 2011 |
| Programy | 1282 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4615 |
| Program współpracy | 3107 |
| Sprawozdania | 1439 |
| Pożytek publiczny | 2711 |
| Łowiectwo | 1785 |
| Łowiectwo obwieszczenia | 859 |
| Kalendarz polowań | 4008 |
| Konsultacje społeczne | 8935 |
| Oświadczenia majątkowe | 18585 |
| Wójt | 11306 |
| Sekretarz | 7735 |
| Skarbnik | 6515 |
| Kierownik SPZOZ | 8394 |
| Kierownik GOPS | 5708 |
| Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 185 |
| Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6547 |
| Dyrektor PSP w Kodrębie | 14927 |
| Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8201 |
| Dyrektor GOK w Kodrębie | 6027 |
| Kierownik GBP w Kodrębie | 5476 |
| Kierownik ZGK | 7261 |
| Projekty UE | 2482 |
| Informacje | 2462 |
| › Kontakt | 1438 |
| Aktualności | 1559 |
| Dokumenty do pobrania | 1374 |
| Linki | 1335 |
| Polski Ład | 2376 |
| Cyfrowa Gmina | 1581 |
| Spisy Powszechne | 3522 |
| Spis powszechny 2021 | 4088 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2760 |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | 1845 |
| › Informacje | 1765 |
| Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10797 |
| Strategie, plany i programy | 4234 |
| Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1697 |
| STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2353 |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1422 |
| Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1205 |
| PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1294 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 795 |
| Rejestry i ewidencje | 6535 |
| Rejestry publiczne | 2726 |
| Rejestr instytucji kultury | 1747 |
| Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 386 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 2731 |
| Kontrole w Urzędzie | 3940 |
| 2013 r. | 1252 |
| Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 4065 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 5942 |
| Redakcja Biuletynu | 6513 |
| Dostęp do Informacji Publicznej |
| Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 16980 |
| Wniosek o udostępnienie informacji | 9011 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6638 |
| RODO |
| RODO | 4551 |
| KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 3124 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3428029 |