| Urząd |
| Dane podstawowe | 277329 |
| Aktualności | 716486 |
| Ostrzeżenia | 37542 |
| Charakterystyka | 17681 |
| Godziny urzędowania | 11906 |
| Zabytki gminy | 34814 |
| Regulaminy organizacyjne | 10045 |
| Komórki organizacyjne | 11310 |
| Wójt, sekretarz, skarbnik | 3537 |
| Referat Organizacyjny | 5360 |
| Referat Finansowy | 2541 |
| Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5924 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 2445 |
| Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 2113 |
| Radca Prawny | 2433 |
| Raport o stanie Gminy Kodrąb | 5132 |
| 2025 | 213 |
| 2024 | 358 |
| 2023 | 591 |
| 2022 | 851 |
| 2021 | 810 |
| 2020 | 882 |
| 2019 | 900 |
| 2018 | 1063 |
| Ogłoszenia o naborze | 31064 |
| 2026 | 4099 |
| Konkurs ofert | 13445 |
| 2026 | 1049 |
| 2025 | 1849 |
| 2024 | 1695 |
| 2023 | 2283 |
| 2022 | 3401 |
| 2021 | 929 |
| 2020 | 1229 |
| 2019 | 1489 |
| 2018 | 1943 |
| 2017 | 927 |
| 2016 | 3349 |
| 2015 | 11646 |
| 2014 | 2939 |
| 2013 | 2523 |
| 2012 | 2917 |
| 2011 | 2582 |
| Ogłoszenia | 25041 |
| Petycje | 3708 |
| 2026 | 165 |
| 2025 | 390 |
| 2024 | 604 |
| 2023 | 550 |
| 2022 | 699 |
| 2021 | 833 |
| 2020 r. | 1028 |
| 2019 r. | 978 |
| Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 1278 |
| Konta bankowe na wpłaty | 10057 |
| Organy |
| Wójt Gminy | 14527 |
| Kompetencje | 2914 |
| Kontakt | 7670 |
| Sekretarz | 8484 |
| Skarbnik | 8394 |
| Rada Gminy | 10210 |
| Skład Osobowy Rady Gminy | 3158 |
| Przewodniczący Rady | 3792 |
| Komisje Rady | 4854 |
| Zaproszenia na sesje | 9732 |
| Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 22025 |
| Protokoły z głosowań | 7482 |
| Regulamin | 2185 |
| Oświadczenia majątkowe radnych | 5151 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 2296 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1847 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1844 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1842 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1672 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1191 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1745 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1319 |
| ›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1278 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 1055 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 687 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 668 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 472 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 416 |
| › Oświadczenia majątkowe radnych za 2025 r. | 391 |
| Kontakt z radnymi | 3068 |
| Interpelacje | 1108 |
| › 2019 | 2645 |
| › 2020 | 834 |
| › 2021 | 793 |
| › 2022 | 663 |
| › 2023 | 587 |
| › 2024 | 415 |
| › 2025 | 235 |
| › 2026 | 74 |
| › Skład osobowy | 1152 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 13836 |
| Prawo Lokalne |
| Statut | 12585 |
| Budżet | 9263 |
| Opinie | 10475 |
| Sprawozdania | 2832 |
| › Rok 2009 | 1652 |
| › Rok 2010 | 2022 |
| › Rok 2011 | 2114 |
| › Rok 2012 | 1889 |
| › Rok 2013 | 1771 |
| › Rok 2014 | 1876 |
| › Rok 2015 | 1885 |
| › Rok 2016 | 1780 |
| › Rok 2017 | 1551 |
| › Rok 2018 | 1422 |
| › Rok 2019 | 1464 |
| › Rok 2020 | 1151 |
| › Rok 2021 | 979 |
| › Rok 2022 | 791 |
| › Rok 2023 | 789 |
| › Rok 2024 | 554 |
| › Rok 2025 | 314 |
| › Rok 2026 | 105 |
| Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 3023 |
| Informacje z wykonania budżetu | 7503 |
| Informacje | 4900 |
| Informacja opisowa z wykonania budżetu | 7214 |
| Uchwały | 14054 |
| Rok 2026 | 560 |
| Rok 2025 | 1764 |
| Rok 2024 | 4192 |
| Rok 2023 | 5419 |
| Rok 2022 | 6664 |
| Rok 2021 | 7219 |
| Rok 2020 | 7172 |
| Rok 2019 | 14707 |
| Rok 2018 | 10631 |
| Rok 2017 | 9666 |
| Rok 2016 | 11987 |
| Rok 2015 | 15749 |
| Rok 2014 | 11406 |
| Rok 2013 | 11474 |
| Rok 2012 | 1804 |
| › I kwartał | 6254 |
| › II kwartał | 7579 |
| › III kwartał | 4306 |
| › IV kwartał | 9344 |
| Rok 2011 | 1990 |
| › IV Kwartał | 8344 |
| › III Kwartał | 3472 |
| › II Kwartał | 7079 |
| › I Kwartał | 8758 |
| Rok 2010 | 1946 |
| › I Kwartał | 5999 |
| › II Kwartał | 6022 |
| › III Kwartał | 4587 |
| › IV Kwartał | 8706 |
| Rok 2009 | 1752 |
| › I Kwartał | 6710 |
| › II Kwartał | 6322 |
| › III Kwartał | 3425 |
| › IV Kwartał | 5107 |
| Rok 2008 | 1855 |
| › I Kwartał | 6769 |
| › II Kwartał | 4439 |
| › III Kwartał | 11932 |
| › IV Kwartał | 6983 |
| › I Kwartał | 5378 |
| › II Kwartał | 4847 |
| › III Kwartał | 5612 |
| › IV Kwartał | 6024 |
| Rok 2007 | 1956 |
| Rok 2006 | 1944 |
| › IV Kwartał | 4870 |
| › III Kwartał | 3836 |
| › II Kwartał | 6399 |
| › I Kwartał | 4763 |
| Rok 2005 | 1950 |
| › IV Kwartał | 6569 |
| › III Kwartał | 4650 |
| › II Kwartał | 3334 |
| › I Kwartał | 6647 |
| Rok 2004 | 2722 |
| › IV Kwartał | 4709 |
| › III Kwartał | 1729 |
| › II Kwartał | 1684 |
| › I Kwartał | 9094 |
| Rok 2003 | 2745 |
| › I Kwartał | 1661 |
| › II Kwartał | 5730 |
| › III Kwartał | 3469 |
| › IV Kwartał | 1949 |
| Rok 2002 | 1867 |
| › I Kwartał | 1730 |
| › II Kwartał | 3376 |
| › III Kwartał | 1812 |
| › IV Kwartał | 1720 |
| Rok 2001 | 1991 |
| Zarządzenia Wójta | 10556 |
| Rok 2026 | 348 |
| Rok 2025 | 1964 |
| Rok 2024 | 3640 |
| Rok 2023 | 5045 |
| Rok 2022 | 5887 |
| Rok 2021 | 6592 |
| Rok 2020 | 8244 |
| Rok 2019 | 12684 |
| Rok 2018 | 10438 |
| Rok 2017 | 9317 |
| Rok 2016 | 12262 |
| Rok 2015 | 12951 |
| Rok 2014 | 13515 |
| Rok 2013 | 12433 |
| Rok 2012 | 15132 |
| Rok 2011 | 18249 |
| Rok 2010 | 1054 |
| Rok 2009 | 761 |
| Rok 2008 | 960 |
| Rok 2007 | 798 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9760 |
| Podatek od nieruchomości | 7642 |
| Podatek od środków transportowych | 6464 |
| Podatek rolny | 5143 |
| Podatek leśny | 2416 |
| Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2446 |
| Podatek akcyzowy | 2253 |
| Decyzje i inne akty administracyjne | 1388 |
| › Rok 2003 | 1227 |
| › Rok 2002 | 1239 |
| › Rok 2004 | 1244 |
| › Rok 2005 | 1240 |
| › Rok 2006 | 1365 |
| › Rok 2010 | 1193 |
| › Rok 2011 | 1210 |
| Obwieszczenia i zawiadomienia | 1545 |
| › Rok 2003 | 1169 |
| › Rok 2002 | 1291 |
| › Rok 2004 | 1174 |
| › Rok 2005 | 1477 |
| › Rok 2006 | 1421 |
| › Rok 2010 | 1416 |
| › Rok 2011 | 1171 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 9654 |
| Rok 2026 | 265 |
| Rok 2025 | 912 |
| Rok 2024 | 1349 |
| Rok 2023 | 1716 |
| Rok 2022 | 2799 |
| Rok 2021 | 1788 |
| Rok 2020 | 2819 |
| Rok 2019 | 2278 |
| Rok 2018 | 3927 |
| Rok 2017 | 6617 |
| Rok 2016 | 4304 |
| Rok 2015 | 4164 |
| Rok 2014 | 3446 |
| Rok 2013 | 2361 |
| Rok 2012 | 3943 |
| 2005 - 2011 | 12670 |
| Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 9740 |
| Formularze wniosków | 4481 |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4959 |
| DROGI PUBLICZNE | 1167 |
| Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 8789 |
| Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 6289 |
| › Rok 2009 | 10704 |
| › Rok 2010 | 2675 |
| › Rok 2011 | 4473 |
| › Rok 2012 | 5904 |
| › Rok 2013 | 6172 |
| › Rok 2014 | 3932 |
| › Rok 2015 | 6946 |
| › Rok 2016 | 10074 |
| › Rok 2017 | 4747 |
| › Rok 2018 | 4150 |
| › Rok 2019 | 2930 |
| › Rok 2020 | 4094 |
| › Rok 2021 | 5587 |
| › Rok 2022 | 5129 |
| › Rok 2023 | 5268 |
| › Rok 2024 | 1616 |
| › Rok 2025 | 1255 |
| › Rok 2026 | 212 |
| Formularze wniosków | 1944 |
| › Rok 2009 | 6742 |
| › Rok 2010 | 1452 |
| › Rok 2011 | 1256 |
| › Rok 2012 | 1112 |
| Ochrona środowiska | 4524 |
| Usuwanie drzew i krzewów | 1739 |
| Informacja o jakości wody pitnej | 4439 |
| Czyste powietrze | 6295 |
| Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 390 |
| Emisyjność budynków | 1272 |
| Ogłoszenia | 1099 |
| Ochrona Zwierząt | 429 |
| › Akcja Kastracja | 575 |
| › Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 623 |
| › Koty wolno żyjące | 539 |
| › Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 505 |
| › Informacje | 596 |
| Pozwolenia wodno-prawne | 223 |
| Gospodarka odpadami | 10277 |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2275 |
| Harmonogram wywozu odpadów | 32637 |
| Segregacja odpadów | 1765 |
| Ogłoszenia i informacje | 10789 |
| Formularze wniosków | 6661 |
| Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 1069 |
| Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5065 |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 3284 |
| Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1927 |
| Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1257 |
| › 2014 | 1141 |
| › 2015 | 1194 |
| › 2016 | 1175 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3895 |
| Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1430 |
| Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1427 |
| Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 950 |
| Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1195 |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych | 1006 |
| Azbest | 872 |
| Zamówienia Publiczne |
| Plany Zamówień Publicznych | 6811 |
| Zamówienia Publiczne | 10161 |
| Rok 2025 | 2342 |
| Rok 2024 | 2277 |
| Rok 2023 | 8747 |
| Rok 2022 | 6935 |
| Rok 2021 | 71122 |
| Rok 2020 | 21611 |
| Rok 2019 | 25621 |
| Rok 2018 | 32363 |
| Rok 2017 | 15879 |
| Rok 2016 | 14234 |
| Rok 2015 | 18931 |
| Rok 2014 | 13020 |
| Rok 2013 | 11465 |
| Rok 2012 | 9620 |
| Rok 2011 | 10653 |
| Rok 2010 | 10796 |
| Rok 2009 | 7882 |
| Rok 2008 | 14053 |
| Rok 2007 | 15264 |
| Rok 2006 | 24017 |
| Rok 2005 | 4075 |
| Rok 2004 | 5675 |
| Rok 2003 | 2718 |
| Platforma zakupowa | 8452 |
| Zaproszenia do składania ofert | 3430 |
| 2025 r. | 2263 |
| 2024 r. | 3828 |
| 2023 r. | 1483 |
| Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
| Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 14435 |
| Rok 2026 | 669 |
| Rok 2025 | 3235 |
| Rok 2024 | 3097 |
| Rok 2023 | 2892 |
| Rok 2022 | 3038 |
| Rok 2021 | 58014 |
| Rok 2020 | 8985 |
| Rok 2019 | 11667 |
| Rok 2018 | 12597 |
| Rok 2017 | 12020 |
| Rok 2016 | 11719 |
| Rok 2015 | 21549 |
| Rok 2014 | 7732 |
| Rok 2013 | 4389 |
| Rok 2012 | 3389 |
| Rok 2011 | 6245 |
| Rok 2010 | 11659 |
| Rok 2009 | 11472 |
| Rok 2008 | 9196 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 9466 |
| Rok 2026 | 134 |
| Rok 2025 | 363 |
| Rok 2024 | 515 |
| Rok 2023 | 603 |
| Rok 2022 | 2011 |
| Rok 2021 | 750 |
| Rok 2020 | 1019 |
| Rok 2019 | 1922 |
| Rok 2018 | 1336 |
| Rok 2017 | 1463 |
| Rok 2016 | 3222 |
| Rok 2015 | 11540 |
| Rok 2014 | 1810 |
| Rok 2013 | 3048 |
| Rok 2012 | 2050 |
| Rok 2011 | 3465 |
| Rok 2010 | 6059 |
| Rok 2009 | 3424 |
| Rok 2008 | 3727 |
| Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 7301 |
| Rok 2026 | 578 |
| Rok 2025 | 1182 |
| Rok 2024 | 1454 |
| Rok 2023 | 2174 |
| Rok 2022 | 4368 |
| Rok 2021 | 4047 |
| Rok 2020 | 5922 |
| Rok 2019 | 6519 |
| Rok 2018 | 5569 |
| Rok 2017 | 7624 |
| Rok 2016 | 7286 |
| Rok 2015 | 12543 |
| Rok 2014 | 2072 |
| Rok 2013 | 1538 |
| Rok 2012 | 1522 |
| Rok 2011 | 1605 |
| Rok 2010 | 4111 |
| Rok 2009 | 2049 |
| Rok 2008 | 1675 |
| Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 7201 |
| Rok 2026 | 68 |
| Rok 2025 | 207 |
| Rok 2024 | 2281 |
| Rok 2023 | 479 |
| Rok 2022 | 2560 |
| Rok 2021 | 641 |
| Rok 2020 | 810 |
| Rok 2019 | 968 |
| Rok 2018 | 978 |
| Rok 2017 | 1222 |
| Rok 2016 | 1281 |
| Rok 2015 | 10671 |
| Rok 2014 | 1533 |
| Rok 2013 | 1603 |
| Rok 2012 | 1715 |
| Rok 2011 | 1673 |
| Rok 2010 | 6029 |
| Zasób mieszkaniowy gminy | 5299 |
| Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 3062 |
| Sprzedaż mienia komunalnego |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 1193 |
| Gospodarka Komunalna |
| Cennik Woda/Ścieki/WNP | 262 |
| Woda/Ścieki | 200 |
| Woda/Ścieki/Komunikaty/Ogłoszenia | 341 |
| Dokumenty do pobrania | 388 |
| Wybory, referenda |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 2479 |
| Wybory parlamentarne | 5777 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1755 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 3251 |
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 4613 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 3511 |
| Wybory parlamentarne 2015 | 3264 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4911 |
| Wybory parlamentarne 2011 | 14853 |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2234 |
| › Informacje | 1881 |
| › Zarządzenia | 1947 |
| Wybory Prezydenckie | 5129 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3660 |
| Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 3431 |
| Wybory Prezydenckie 2015 | 3690 |
| Wybory Prezydenckie 2010 | 2127 |
| › Informacje | 1873 |
| Wybory samorządowe | 7096 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6609 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 9781 |
| Wybory Samorządowe 2014 | 8456 |
| › Informacje | 5379 |
| Wybory Samorządowe 2010 | 1827 |
| Wybory samorządowe 2006 | 3845 |
| › Komunikaty PKW | 2392 |
| › Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2784 |
| › Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2423 |
| › Pozostałe informacje | 2331 |
| › Komunikaty/Uchwały GKW | 5473 |
| › Wyniki z wyborów | 4815 |
| Wybory do Izb Rolniczych | 2992 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1375 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1246 |
| Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4707 |
| Wybory Ławników | 3491 |
| Wybory ławników 2024 -2027 | 567 |
| Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 941 |
| Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1401 |
| Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2369 |
| Wybory ławników 2012 - 2015 | 3249 |
| Referenda | 4206 |
| Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3538 |
| Załatwianie Spraw |
| Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 8612 |
| Małżeństwa, narodziny, zgony | 2825 |
| › Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 14894 |
| › Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 3076 |
| › Sporządzenie aktu urodzenia | 2648 |
| › Sporządzenie aktu zgonu | 2117 |
| Dowody osobiste | 11701 |
| › Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2173 |
| Meldunki | 1864 |
| › Zameldowanie na pobyt stały | 1818 |
| › Zameldowanie na pobyt czasowy | 1619 |
| › Wymeldowanie z pobytu stałego | 1761 |
| › Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1662 |
| Zezwolenia i decyzje | 2503 |
| › Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 5042 |
| Działalność gospodarcza | 11139 |
| CEIDG | 2575 |
| Druki do pobrania | 1974 |
| Inne |
| Jednostki organizacyjne | 10328 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6780 |
| › Kontakt | 18627 |
| › Kierownictwo | 3319 |
| › Statut | 2232 |
| › Ewidencje i rejestry | 2316 |
| › Procedury | 2571 |
| › Ogłoszenia o naborze | 6296 |
| › RODO | 1185 |
| › Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 14116 |
| › RODO | 1216 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3840 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6706 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 20496 |
| Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1572 |
| Jednostki pomocnicze | 6711 |
| Sołectwa | 5505 |
| › Statut Sołectw | 2224 |
| Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 5096 |
| Opinie i budżet | 2234 |
| Zarządzanie kryzysowe | 5290 |
| Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1417 |
| Zgromadzenia | 1351 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5891 |
| Skład Komisji | 2093 |
| Programy | 1380 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4969 |
| Program współpracy | 3373 |
| Sprawozdania | 1533 |
| Pożytek publiczny | 3009 |
| Łowiectwo | 2047 |
| Łowiectwo obwieszczenia | 1074 |
| Kalendarz polowań | 4354 |
| Konsultacje społeczne | 16858 |
| Oświadczenia majątkowe | 19710 |
| Wójt | 12593 |
| Sekretarz | 8192 |
| Skarbnik | 6819 |
| Kierownik SPZOZ | 8689 |
| Kierownik GOPS | 6030 |
| Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 335 |
| Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 7016 |
| Dyrektor PSP w Kodrębie | 15359 |
| Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8484 |
| Żłobek Gminny "Leśne Skrzaty" w Kodrębie | 102 |
| Dyrektor GOK w Kodrębie | 6212 |
| Kierownik GBP w Kodrębie | 5776 |
| Kierownik ZGK | 7652 |
| Projekty UE | 3829 |
| Informacje | 2633 |
| › Kontakt | 1535 |
| Aktualności | 1689 |
| Dokumenty do pobrania | 1505 |
| Linki | 1387 |
| Polski Ład | 2736 |
| Cyfrowa Gmina | 1904 |
| Spisy Powszechne | 3992 |
| Spis powszechny 2021 | 4374 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 2936 |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | 1922 |
| › Informacje | 1944 |
| Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10870 |
| Strategie, plany i programy | 4561 |
| Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1806 |
| STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2511 |
| PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1511 |
| Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1286 |
| PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1388 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 868 |
| Rejestry i ewidencje | 6933 |
| Rejestry publiczne | 2820 |
| Rejestr instytucji kultury | 1825 |
| Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 444 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 3237 |
| Kontrole w Urzędzie | 4314 |
| 2013 r. | 1343 |
| Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 4335 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 6536 |
| Redakcja Biuletynu | 6758 |
| Dostęp do Informacji Publicznej |
| Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 17384 |
| Wniosek o udostępnienie informacji | 9437 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| Elektroniczna Srzynka Podawcza | 7078 |
| RODO |
| RODO | 4837 |
| KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 3519 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 3917664 |