Urząd |
Dane podstawowe | 234461 |
Aktualności | 241149 |
Ostrzeżenia | 28753 |
Charakterystyka | 16310 |
Godziny urzędowania | 10846 |
Zabytki gminy | 32363 |
Regulaminy organizacyjne | 9028 |
Komórki organizacyjne | 10291 |
Wójt, sekretarz, skarbnik | 3200 |
Referat Organizacyjny | 5108 |
Referat Finansowy | 2357 |
Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5444 |
Urząd Stanu Cywilnego | 2289 |
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 1934 |
Radca Prawny | 2254 |
Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4019 |
2024 | 143 |
2023 | 449 |
2022 | 705 |
2021 | 670 |
2020 | 745 |
2019 | 777 |
2018 | 941 |
Ogłoszenia o naborze | 26530 |
2025 | 837 |
2024 | 5695 |
2023 | 3135 |
2022 | 1814 |
2021 | 2647 |
2020 | 2519 |
2019 | 2760 |
2018 | 3469 |
2017 | 1257 |
2016 | 4995 |
2015 | 3596 |
2014 | 3627 |
2013 | 3827 |
2012 | 5075 |
Konkurs ofert | 11467 |
2025 | 602 |
2024 | 1516 |
2023 | 2038 |
2022 | 3261 |
2021 | 803 |
2020 | 1098 |
2019 | 1381 |
2018 | 1822 |
2017 | 799 |
2016 | 3206 |
2015 | 11519 |
2014 | 2812 |
2013 | 2408 |
2012 | 2774 |
2011 | 2420 |
Ogłoszenia | 22849 |
Petycje | 2891 |
2025 | 135 |
2024 | 429 |
2023 | 408 |
2022 | 579 |
2021 | 694 |
2020 r. | 892 |
2019 r. | 830 |
Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 345 |
Konta bankowe na wpłaty | 9019 |
Organy |
Wójt Gminy | 13055 |
Kompetencje | 2759 |
Kontakt | 7075 |
Sekretarz | 7556 |
Skarbnik | 7299 |
Rada Gminy | 8502 |
Skład Osobowy Rady Gminy | 2814 |
Przewodniczący Rady | 3526 |
Komisje Rady | 4626 |
Zaproszenia na sesje | 7645 |
Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20578 |
Protokoły z głosowań | 5631 |
Regulamin | 2022 |
Oświadczenia majątkowe radnych | 4838 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 1906 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1508 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1480 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1566 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1360 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1003 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1557 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1142 |
›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1070 |
› Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 876 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 493 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 468 |
› Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 74 |
Kontakt z radnymi | 2878 |
Interpelacje | 954 |
› 2019 | 2174 |
› 2020 | 668 |
› 2021 | 640 |
› 2022 | 490 |
› 2023 | 423 |
› 2024 | 225 |
› 2025 | 66 |
› Skład osobowy | 992 |
Urząd Stanu Cywilnego | 12655 |
Prawo Lokalne |
Statut | 8460 |
Budżet | 8397 |
Opinie | 5112 |
Sprawozdania | 2610 |
› Rok 2009 | 1424 |
› Rok 2010 | 1776 |
› Rok 2011 | 1854 |
› Rok 2012 | 1648 |
› Rok 2013 | 1511 |
› Rok 2014 | 1602 |
› Rok 2015 | 1602 |
› Rok 2016 | 1529 |
› Rok 2017 | 1258 |
› Rok 2018 | 1165 |
› Rok 2019 | 1201 |
› Rok 2020 | 949 |
› Rok 2021 | 822 |
› Rok 2022 | 611 |
› Rok 2023 | 619 |
› Rok 2024 | 335 |
› Rok 2025 | 79 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2769 |
Informacje z wykonania budżetu | 6567 |
Informacje | 4194 |
Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6449 |
Uchwały | 11293 |
Rok 2025 | 430 |
Rok 2024 | 2480 |
Rok 2023 | 4290 |
Rok 2022 | 5554 |
Rok 2021 | 5937 |
Rok 2020 | 6066 |
Rok 2019 | 12216 |
Rok 2018 | 9135 |
Rok 2017 | 8409 |
Rok 2016 | 10702 |
Rok 2015 | 11812 |
Rok 2014 | 10106 |
Rok 2013 | 10340 |
Rok 2012 | 1660 |
› I kwartał | 5531 |
› II kwartał | 6759 |
› III kwartał | 3860 |
› IV kwartał | 8340 |
Rok 2011 | 1853 |
› IV Kwartał | 7427 |
› III Kwartał | 3152 |
› II Kwartał | 6432 |
› I Kwartał | 8008 |
Rok 2010 | 1773 |
› I Kwartał | 4798 |
› II Kwartał | 5427 |
› III Kwartał | 4127 |
› IV Kwartał | 7552 |
Rok 2009 | 1633 |
› I Kwartał | 4818 |
› II Kwartał | 5670 |
› III Kwartał | 3078 |
› IV Kwartał | 4592 |
Rok 2008 | 1717 |
› I Kwartał | 6174 |
› II Kwartał | 4026 |
› III Kwartał | 11589 |
› IV Kwartał | 6306 |
› I Kwartał | 4913 |
› II Kwartał | 4366 |
› III Kwartał | 5047 |
› IV Kwartał | 5350 |
Rok 2007 | 1819 |
Rok 2006 | 1795 |
› IV Kwartał | 4425 |
› III Kwartał | 3482 |
› II Kwartał | 5675 |
› I Kwartał | 4284 |
Rok 2005 | 1799 |
› IV Kwartał | 5945 |
› III Kwartał | 4158 |
› II Kwartał | 2995 |
› I Kwartał | 6065 |
Rok 2004 | 2565 |
› IV Kwartał | 4214 |
› III Kwartał | 1522 |
› II Kwartał | 1482 |
› I Kwartał | 4354 |
Rok 2003 | 2270 |
› I Kwartał | 1483 |
› II Kwartał | 5064 |
› III Kwartał | 3095 |
› IV Kwartał | 1802 |
Rok 2002 | 1723 |
› I Kwartał | 1530 |
› II Kwartał | 3000 |
› III Kwartał | 1646 |
› IV Kwartał | 1554 |
Rok 2001 | 1862 |
Zarządzenia Wójta | 9647 |
Rok 2025 | 519 |
Rok 2024 | 2422 |
Rok 2023 | 3855 |
Rok 2022 | 4552 |
Rok 2021 | 5273 |
Rok 2020 | 6943 |
Rok 2019 | 10958 |
Rok 2018 | 9171 |
Rok 2017 | 7935 |
Rok 2016 | 11003 |
Rok 2015 | 11472 |
Rok 2014 | 12155 |
Rok 2013 | 11369 |
Rok 2012 | 13842 |
Rok 2011 | 16808 |
Rok 2010 | 923 |
Rok 2009 | 625 |
Rok 2008 | 847 |
Rok 2007 | 665 |
Podatki i opłaty lokalne | 8822 |
Podatek od nieruchomości | 6953 |
Podatek od środków transportowych | 6038 |
Podatek rolny | 4756 |
Podatek leśny | 2270 |
Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2263 |
Podatek akcyzowy | 2078 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1286 |
› Rok 2003 | 1046 |
› Rok 2002 | 1076 |
› Rok 2004 | 1050 |
› Rok 2005 | 1097 |
› Rok 2006 | 1202 |
› Rok 2010 | 1042 |
› Rok 2011 | 1031 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 1439 |
› Rok 2003 | 995 |
› Rok 2002 | 1131 |
› Rok 2004 | 1009 |
› Rok 2005 | 1315 |
› Rok 2006 | 1274 |
› Rok 2010 | 1262 |
› Rok 2011 | 991 |
Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 554 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 8416 |
Rok 2025 | 245 |
Rok 2024 | 967 |
Rok 2023 | 1328 |
Rok 2022 | 2189 |
Rok 2021 | 1554 |
Rok 2020 | 2405 |
Rok 2019 | 2022 |
Rok 2018 | 3536 |
Rok 2017 | 6242 |
Rok 2016 | 3943 |
Rok 2015 | 3792 |
Rok 2014 | 3160 |
Rok 2013 | 2215 |
Rok 2012 | 3616 |
2005 - 2011 | 12191 |
Formularze wniosków | 3944 |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4137 |
DROGI PUBLICZNE | 1003 |
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 7783 |
Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 5427 |
› Rok 2009 | 9466 |
› Rok 2010 | 2444 |
› Rok 2011 | 4098 |
› Rok 2012 | 5234 |
› Rok 2013 | 5415 |
› Rok 2014 | 3481 |
› Rok 2015 | 6154 |
› Rok 2016 | 8783 |
› Rok 2017 | 4162 |
› Rok 2018 | 3699 |
› Rok 2019 | 2515 |
› Rok 2020 | 3548 |
› Rok 2021 | 4525 |
› Rok 2022 | 4061 |
› Rok 2023 | 3920 |
› Rok 2024 | 1038 |
› Rok 2025 | 297 |
Formularze wniosków | 1783 |
› Rok 2009 | 6048 |
› Rok 2010 | 1297 |
› Rok 2011 | 1074 |
› Rok 2012 | 953 |
Ochrona środowiska | 3824 |
Usuwanie drzew i krzewów | 1560 |
Informacja o jakości wody pitnej | 4009 |
Czyste powietrze | 5572 |
Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 220 |
Emisyjność budynków | 1118 |
Ogłoszenia | 699 |
Ochrona Zwierząt | 287 |
› Akcja Kastracja | 389 |
› Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 355 |
› Koty wolno żyjące | 353 |
› Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 313 |
› Informacje | 289 |
Pozwolenia wodno-prawne | 10 |
Gospodarka odpadami | 9099 |
Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2064 |
Harmonogram wywozu odpadów | 30023 |
Segregacja odpadów | 1551 |
Ogłoszenia i informacje | 9981 |
Formularze wniosków | 6089 |
Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 878 |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4693 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 2868 |
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1753 |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1100 |
› 2014 | 940 |
› 2015 | 1033 |
› 2016 | 987 |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3365 |
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1276 |
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1276 |
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 780 |
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1038 |
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | 787 |
Azbest | 591 |
Zamówienia Publiczne |
Plany Zamówień Publicznych | 5139 |
Zamówienia Publiczne | 8253 |
Rok 2025 | 891 |
Rok 2024 | 2071 |
Rok 2023 | 8018 |
Rok 2022 | 6816 |
Rok 2021 | 71005 |
Rok 2020 | 21121 |
Rok 2019 | 24392 |
Rok 2018 | 31594 |
Rok 2017 | 14951 |
Rok 2016 | 13308 |
Rok 2015 | 18098 |
Rok 2014 | 12288 |
Rok 2013 | 10634 |
Rok 2012 | 9075 |
Rok 2011 | 10178 |
Rok 2010 | 10527 |
Rok 2009 | 7586 |
Rok 2008 | 13352 |
Rok 2007 | 14731 |
Rok 2006 | 22878 |
Rok 2005 | 3785 |
Rok 2004 | 4943 |
Rok 2003 | 2547 |
Platforma zakupowa | 6127 |
Zaproszenia do składania ofert | 2372 |
2025 r. | 533 |
2024 r. | 3176 |
2023 r. | 1094 |
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 12452 |
Rok 2025 | 1105 |
Rok 2024 | 2953 |
Rok 2023 | 2625 |
Rok 2022 | 2819 |
Rok 2021 | 57914 |
Rok 2020 | 8855 |
Rok 2019 | 11358 |
Rok 2018 | 12339 |
Rok 2017 | 11649 |
Rok 2016 | 11170 |
Rok 2015 | 21304 |
Rok 2014 | 7468 |
Rok 2013 | 4061 |
Rok 2012 | 3157 |
Rok 2011 | 5847 |
Rok 2010 | 11324 |
Rok 2009 | 10990 |
Rok 2008 | 8950 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 7758 |
Rok 2025 | 134 |
Rok 2024 | 370 |
Rok 2023 | 480 |
Rok 2022 | 1770 |
Rok 2021 | 641 |
Rok 2020 | 906 |
Rok 2019 | 1687 |
Rok 2018 | 1213 |
Rok 2017 | 1342 |
Rok 2016 | 2877 |
Rok 2015 | 11290 |
Rok 2014 | 1663 |
Rok 2013 | 2774 |
Rok 2012 | 1932 |
Rok 2011 | 3347 |
Rok 2010 | 5830 |
Rok 2009 | 3203 |
Rok 2008 | 3491 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 5790 |
Rok 2025 | 477 |
Rok 2024 | 1255 |
Rok 2023 | 1862 |
Rok 2022 | 4159 |
Rok 2021 | 3835 |
Rok 2020 | 5678 |
Rok 2019 | 6222 |
Rok 2018 | 5429 |
Rok 2017 | 7288 |
Rok 2016 | 7168 |
Rok 2015 | 12451 |
Rok 2014 | 1937 |
Rok 2013 | 1411 |
Rok 2012 | 1391 |
Rok 2011 | 1496 |
Rok 2010 | 4007 |
Rok 2009 | 1947 |
Rok 2008 | 1542 |
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 5703 |
Rok 2025 | 64 |
Rok 2024 | 2157 |
Rok 2023 | 381 |
Rok 2022 | 2443 |
Rok 2021 | 514 |
Rok 2020 | 685 |
Rok 2019 | 835 |
Rok 2018 | 868 |
Rok 2017 | 1095 |
Rok 2016 | 1184 |
Rok 2015 | 10552 |
Rok 2014 | 1423 |
Rok 2013 | 1485 |
Rok 2012 | 1612 |
Rok 2011 | 1537 |
Rok 2010 | 5930 |
Zasób mieszkaniowy gminy | 4588 |
Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 1530 |
Sprzedaż mienia komunalnego |
Sprzedaż mienia komunalnego | 425 |
Wybory, referenda |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 1359 |
Wybory parlamentarne | 5062 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1372 |
Wybory parlamentarne 2023 | 2622 |
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 3904 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 2931 |
Wybory parlamentarne 2015 | 2876 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4411 |
Wybory parlamentarne 2011 | 14260 |
Wybory parlamentarne 2007 | 2065 |
› Informacje | 1576 |
› Zarządzenia | 1757 |
Wybory Prezydenckie | 4403 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3057 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 2876 |
Wybory Prezydenckie 2015 | 3203 |
Wybory Prezydenckie 2010 | 1938 |
› Informacje | 1571 |
Wybory samorządowe | 6231 |
Wybory samorządowe 2024 | 5784 |
Wybory Samorządowe 2018 | 8683 |
Wybory Samorządowe 2014 | 7712 |
› Informacje | 4757 |
Wybory Samorządowe 2010 | 1622 |
Wybory samorządowe 2006 | 3670 |
› Komunikaty PKW | 2064 |
› Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2453 |
› Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2111 |
› Pozostałe informacje | 1996 |
› Komunikaty/Uchwały GKW | 4949 |
› Wyniki z wyborów | 4545 |
Wybory do Izb Rolniczych | 2259 |
Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1047 |
Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1057 |
Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4290 |
Wybory Ławników | 3020 |
Wybory ławników 2024 -2027 | 408 |
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 784 |
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1206 |
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2171 |
Wybory ławników 2012 - 2015 | 3027 |
Referenda | 3286 |
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3063 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 5946 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 2229 |
› Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1769 |
› Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2036 |
› Sporządzenie aktu urodzenia | 1889 |
› Sporządzenie aktu zgonu | 1648 |
Dowody osobiste | 1899 |
› Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2008 |
Meldunki | 1731 |
› Zameldowanie na pobyt stały | 1633 |
› Zameldowanie na pobyt czasowy | 1480 |
› Wymeldowanie z pobytu stałego | 1594 |
› Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1479 |
Zezwolenia i decyzje | 2333 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2859 |
Działalność gospodarcza | 8035 |
CEIDG | 2433 |
Druki do pobrania | 1850 |
Inne |
Jednostki organizacyjne | 9435 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6516 |
› Kontakt | 18340 |
› Kierownictwo | 3113 |
› Statut | 2020 |
› Ewidencje i rejestry | 2130 |
› Procedury | 2361 |
› Ogłoszenia o naborze | 5984 |
› RODO | 975 |
› Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13740 |
› RODO | 1031 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3552 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6430 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 18972 |
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1296 |
Jednostki pomocnicze | 5804 |
Sołectwa | 5005 |
› Statut Sołectw | 1968 |
Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4195 |
Opinie i budżet | 1846 |
Zarządzanie kryzysowe | 4547 |
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1254 |
Zgromadzenia | 1227 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5116 |
Skład Komisji | 1947 |
Programy | 1208 |
Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4377 |
Program współpracy | 2953 |
Sprawozdania | 1381 |
Pożytek publiczny | 2541 |
Łowiectwo | 1415 |
Łowiectwo obwieszczenia | 601 |
Kalendarz polowań | 3819 |
Konsultacje społeczne | 8261 |
Oświadczenia majątkowe | 18152 |
Wójt | 11008 |
Sekretarz | 7477 |
Skarbnik | 6333 |
Kierownik SPZOZ | 8214 |
Kierownik GOPS | 5526 |
Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 99 |
Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6321 |
Dyrektor PSP w Kodrębie | 14719 |
Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8031 |
Dyrektor GOK w Kodrębie | 5859 |
Kierownik GBP w Kodrębie | 5148 |
Kierownik ZGK | 7030 |
Projekty UE | 1848 |
Informacje | 2398 |
› Kontakt | 1356 |
Aktualności | 1516 |
Dokumenty do pobrania | 1331 |
Linki | 1291 |
Polski Ład | 1964 |
Cyfrowa Gmina | 1181 |
Spisy Powszechne | 3196 |
Spis powszechny 2021 | 3751 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 2596 |
Powszechny Spis Rolny 2010 | 1785 |
› Informacje | 1657 |
Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10737 |
Strategie, plany i programy | 3884 |
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1635 |
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2303 |
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1359 |
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1154 |
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1235 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 743 |
Rejestry i ewidencje | 5634 |
Rejestry publiczne | 2649 |
Rejestr instytucji kultury | 1699 |
Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 331 |
Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 2490 |
Kontrole w Urzędzie | 3658 |
2013 r. | 1162 |
Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 3560 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 5270 |
Redakcja Biuletynu | 6205 |
Dostęp do Informacji Publicznej |
Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 16550 |
Wniosek o udostępnienie informacji | 8349 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6255 |
RODO |
RODO | 4223 |
KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 2673 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3078834 |