Urząd |
Dane podstawowe | 235301 |
Aktualności | 249371 |
Ostrzeżenia | 29118 |
Charakterystyka | 16358 |
Godziny urzędowania | 10879 |
Zabytki gminy | 32429 |
Regulaminy organizacyjne | 9053 |
Komórki organizacyjne | 10348 |
Wójt, sekretarz, skarbnik | 3221 |
Referat Organizacyjny | 5121 |
Referat Finansowy | 2368 |
Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji | 5466 |
Urząd Stanu Cywilnego | 2300 |
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 1937 |
Radca Prawny | 2261 |
Raport o stanie Gminy Kodrąb | 4058 |
2024 | 156 |
2023 | 459 |
2022 | 712 |
2021 | 676 |
2020 | 749 |
2019 | 780 |
2018 | 944 |
Ogłoszenia o naborze | 26620 |
2025 | 930 |
2024 | 5721 |
2023 | 3145 |
2022 | 1822 |
2021 | 2652 |
2020 | 2524 |
2019 | 2766 |
2018 | 3474 |
2017 | 1263 |
2016 | 5000 |
2015 | 3603 |
2014 | 3633 |
2013 | 3834 |
2012 | 5080 |
Konkurs ofert | 11496 |
2025 | 682 |
2024 | 1526 |
2023 | 2044 |
2022 | 3269 |
2021 | 810 |
2020 | 1106 |
2019 | 1385 |
2018 | 1829 |
2017 | 805 |
2016 | 3212 |
2015 | 11525 |
2014 | 2816 |
2013 | 2415 |
2012 | 2783 |
2011 | 2425 |
Ogłoszenia | 22909 |
Petycje | 2922 |
2025 | 149 |
2024 | 438 |
2023 | 415 |
2022 | 583 |
2021 | 699 |
2020 r. | 896 |
2019 r. | 833 |
Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Gminie Kodrąb | 369 |
Konta bankowe na wpłaty | 9051 |
Organy |
Wójt Gminy | 13122 |
Kompetencje | 2764 |
Kontakt | 7099 |
Sekretarz | 7582 |
Skarbnik | 7316 |
Rada Gminy | 8590 |
Skład Osobowy Rady Gminy | 2825 |
Przewodniczący Rady | 3547 |
Komisje Rady | 4632 |
Zaproszenia na sesje | 7754 |
Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb | 20615 |
Protokoły z głosowań | 5694 |
Regulamin | 2026 |
Oświadczenia majątkowe radnych | 4846 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. | 1915 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. | 1517 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji | 1489 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji | 1574 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. | 1369 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. | 1012 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r. | 1566 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r. | 1149 |
›
Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r. | 1082 |
› Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji | 889 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. | 503 |
› Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. | 479 |
› Oświadczenia majątkowe radnych za 2024 r. | 86 |
Kontakt z radnymi | 2888 |
Interpelacje | 963 |
› 2019 | 2200 |
› 2020 | 678 |
› 2021 | 647 |
› 2022 | 503 |
› 2023 | 432 |
› 2024 | 235 |
› 2025 | 73 |
› Skład osobowy | 1001 |
Urząd Stanu Cywilnego | 12802 |
Prawo Lokalne |
Statut | 8476 |
Budżet | 8416 |
Opinie | 5146 |
Sprawozdania | 2617 |
› Rok 2009 | 1434 |
› Rok 2010 | 1786 |
› Rok 2011 | 1862 |
› Rok 2012 | 1657 |
› Rok 2013 | 1519 |
› Rok 2014 | 1611 |
› Rok 2015 | 1617 |
› Rok 2016 | 1539 |
› Rok 2017 | 1265 |
› Rok 2018 | 1176 |
› Rok 2019 | 1211 |
› Rok 2020 | 960 |
› Rok 2021 | 834 |
› Rok 2022 | 620 |
› Rok 2023 | 628 |
› Rok 2024 | 347 |
› Rok 2025 | 93 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 2779 |
Informacje z wykonania budżetu | 6605 |
Informacje | 4221 |
Informacja opisowa z wykonania budżetu | 6474 |
Uchwały | 11333 |
Rok 2025 | 505 |
Rok 2024 | 2570 |
Rok 2023 | 4362 |
Rok 2022 | 5627 |
Rok 2021 | 6004 |
Rok 2020 | 6135 |
Rok 2019 | 12305 |
Rok 2018 | 9202 |
Rok 2017 | 8472 |
Rok 2016 | 10756 |
Rok 2015 | 11904 |
Rok 2014 | 10167 |
Rok 2013 | 10410 |
Rok 2012 | 1667 |
› I kwartał | 5586 |
› II kwartał | 6804 |
› III kwartał | 3883 |
› IV kwartał | 8414 |
Rok 2011 | 1859 |
› IV Kwartał | 7482 |
› III Kwartał | 3172 |
› II Kwartał | 6468 |
› I Kwartał | 8055 |
Rok 2010 | 1781 |
› I Kwartał | 4835 |
› II Kwartał | 5465 |
› III Kwartał | 4153 |
› IV Kwartał | 7596 |
Rok 2009 | 1639 |
› I Kwartał | 4867 |
› II Kwartał | 5706 |
› III Kwartał | 3097 |
› IV Kwartał | 4630 |
Rok 2008 | 1722 |
› I Kwartał | 6204 |
› II Kwartał | 4046 |
› III Kwartał | 11606 |
› IV Kwartał | 6344 |
› I Kwartał | 4940 |
› II Kwartał | 4398 |
› III Kwartał | 5080 |
› IV Kwartał | 5388 |
Rok 2007 | 1825 |
Rok 2006 | 1801 |
› IV Kwartał | 4451 |
› III Kwartał | 3503 |
› II Kwartał | 5715 |
› I Kwartał | 4316 |
Rok 2005 | 1806 |
› IV Kwartał | 5979 |
› III Kwartał | 4196 |
› II Kwartał | 3012 |
› I Kwartał | 6097 |
Rok 2004 | 2570 |
› IV Kwartał | 4244 |
› III Kwartał | 1535 |
› II Kwartał | 1492 |
› I Kwartał | 4383 |
Rok 2003 | 2275 |
› I Kwartał | 1494 |
› II Kwartał | 5100 |
› III Kwartał | 3114 |
› IV Kwartał | 1813 |
Rok 2002 | 1730 |
› I Kwartał | 1537 |
› II Kwartał | 3021 |
› III Kwartał | 1654 |
› IV Kwartał | 1565 |
Rok 2001 | 1866 |
Zarządzenia Wójta | 9675 |
Rok 2025 | 566 |
Rok 2024 | 2495 |
Rok 2023 | 3968 |
Rok 2022 | 4631 |
Rok 2021 | 5344 |
Rok 2020 | 7009 |
Rok 2019 | 11033 |
Rok 2018 | 9260 |
Rok 2017 | 7977 |
Rok 2016 | 11074 |
Rok 2015 | 11556 |
Rok 2014 | 12259 |
Rok 2013 | 11428 |
Rok 2012 | 13925 |
Rok 2011 | 16887 |
Rok 2010 | 927 |
Rok 2009 | 631 |
Rok 2008 | 850 |
Rok 2007 | 675 |
Podatki i opłaty lokalne | 8848 |
Podatek od nieruchomości | 6983 |
Podatek od środków transportowych | 6053 |
Podatek rolny | 4770 |
Podatek leśny | 2276 |
Druki deklaracji i informacji podatkowych | 2275 |
Podatek akcyzowy | 2084 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1289 |
› Rok 2003 | 1054 |
› Rok 2002 | 1084 |
› Rok 2004 | 1059 |
› Rok 2005 | 1102 |
› Rok 2006 | 1208 |
› Rok 2010 | 1051 |
› Rok 2011 | 1038 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 1444 |
› Rok 2003 | 1002 |
› Rok 2002 | 1138 |
› Rok 2004 | 1016 |
› Rok 2005 | 1324 |
› Rok 2006 | 1281 |
› Rok 2010 | 1271 |
› Rok 2011 | 998 |
Plan Ogólny Gminy Kodrąb | 588 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 8447 |
Rok 2025 | 275 |
Rok 2024 | 993 |
Rok 2023 | 1352 |
Rok 2022 | 2221 |
Rok 2021 | 1572 |
Rok 2020 | 2421 |
Rok 2019 | 2033 |
Rok 2018 | 3552 |
Rok 2017 | 6261 |
Rok 2016 | 3955 |
Rok 2015 | 3812 |
Rok 2014 | 3173 |
Rok 2013 | 2219 |
Rok 2012 | 3636 |
2005 - 2011 | 12217 |
Formularze wniosków | 3966 |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb | 4160 |
DROGI PUBLICZNE | 1009 |
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 7809 |
Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach | 5519 |
› Rok 2009 | 9531 |
› Rok 2010 | 2455 |
› Rok 2011 | 4118 |
› Rok 2012 | 5268 |
› Rok 2013 | 5453 |
› Rok 2014 | 3504 |
› Rok 2015 | 6198 |
› Rok 2016 | 8851 |
› Rok 2017 | 4193 |
› Rok 2018 | 3724 |
› Rok 2019 | 2531 |
› Rok 2020 | 3582 |
› Rok 2021 | 4588 |
› Rok 2022 | 4124 |
› Rok 2023 | 4015 |
› Rok 2024 | 1082 |
› Rok 2025 | 379 |
Formularze wniosków | 1788 |
› Rok 2009 | 6079 |
› Rok 2010 | 1304 |
› Rok 2011 | 1083 |
› Rok 2012 | 959 |
Ochrona środowiska | 3857 |
Usuwanie drzew i krzewów | 1566 |
Informacja o jakości wody pitnej | 4031 |
Czyste powietrze | 5606 |
Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza | 226 |
Emisyjność budynków | 1126 |
Ogłoszenia | 720 |
Ochrona Zwierząt | 296 |
› Akcja Kastracja | 397 |
› Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi | 363 |
› Koty wolno żyjące | 365 |
› Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 320 |
› Informacje | 311 |
Pozwolenia wodno-prawne | 21 |
Gospodarka odpadami | 9173 |
Regulamin utrzymania czystości i porządku | 2077 |
Harmonogram wywozu odpadów | 30241 |
Segregacja odpadów | 1564 |
Ogłoszenia i informacje | 10004 |
Formularze wniosków | 6110 |
Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku | 883 |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4701 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 2888 |
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy | 1758 |
Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne | 1105 |
› 2014 | 953 |
› 2015 | 1039 |
› 2016 | 995 |
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | 3393 |
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1281 |
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 1281 |
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych | 784 |
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych | 1043 |
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | 793 |
Azbest | 607 |
Zamówienia Publiczne |
Plany Zamówień Publicznych | 5208 |
Zamówienia Publiczne | 8302 |
Rok 2025 | 1004 |
Rok 2024 | 2077 |
Rok 2023 | 8043 |
Rok 2022 | 6824 |
Rok 2021 | 71011 |
Rok 2020 | 21147 |
Rok 2019 | 24413 |
Rok 2018 | 31614 |
Rok 2017 | 14966 |
Rok 2016 | 13326 |
Rok 2015 | 18109 |
Rok 2014 | 12306 |
Rok 2013 | 10665 |
Rok 2012 | 9087 |
Rok 2011 | 10217 |
Rok 2010 | 10539 |
Rok 2009 | 7598 |
Rok 2008 | 13376 |
Rok 2007 | 14769 |
Rok 2006 | 22955 |
Rok 2005 | 3801 |
Rok 2004 | 4948 |
Rok 2003 | 2553 |
Platforma zakupowa | 6191 |
Zaproszenia do składania ofert | 2393 |
2025 r. | 613 |
2024 r. | 3205 |
2023 r. | 1108 |
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi |
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 12476 |
Rok 2025 | 1210 |
Rok 2024 | 2960 |
Rok 2023 | 2638 |
Rok 2022 | 2831 |
Rok 2021 | 57917 |
Rok 2020 | 8860 |
Rok 2019 | 11376 |
Rok 2018 | 12359 |
Rok 2017 | 11667 |
Rok 2016 | 11197 |
Rok 2015 | 21313 |
Rok 2014 | 7482 |
Rok 2013 | 4076 |
Rok 2012 | 3166 |
Rok 2011 | 5872 |
Rok 2010 | 11342 |
Rok 2009 | 11016 |
Rok 2008 | 8960 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 7780 |
Rok 2025 | 147 |
Rok 2024 | 377 |
Rok 2023 | 484 |
Rok 2022 | 1776 |
Rok 2021 | 643 |
Rok 2020 | 910 |
Rok 2019 | 1695 |
Rok 2018 | 1216 |
Rok 2017 | 1347 |
Rok 2016 | 2891 |
Rok 2015 | 11301 |
Rok 2014 | 1671 |
Rok 2013 | 2784 |
Rok 2012 | 1935 |
Rok 2011 | 3352 |
Rok 2010 | 5838 |
Rok 2009 | 3209 |
Rok 2008 | 3505 |
Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu | 5805 |
Rok 2025 | 537 |
Rok 2024 | 1264 |
Rok 2023 | 1873 |
Rok 2022 | 4181 |
Rok 2021 | 3845 |
Rok 2020 | 5690 |
Rok 2019 | 6233 |
Rok 2018 | 5434 |
Rok 2017 | 7310 |
Rok 2016 | 7173 |
Rok 2015 | 12455 |
Rok 2014 | 1943 |
Rok 2013 | 1415 |
Rok 2012 | 1395 |
Rok 2011 | 1503 |
Rok 2010 | 4011 |
Rok 2009 | 1950 |
Rok 2008 | 1548 |
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości | 5717 |
Rok 2025 | 74 |
Rok 2024 | 2163 |
Rok 2023 | 384 |
Rok 2022 | 2446 |
Rok 2021 | 519 |
Rok 2020 | 689 |
Rok 2019 | 840 |
Rok 2018 | 873 |
Rok 2017 | 1100 |
Rok 2016 | 1187 |
Rok 2015 | 10558 |
Rok 2014 | 1431 |
Rok 2013 | 1489 |
Rok 2012 | 1618 |
Rok 2011 | 1543 |
Rok 2010 | 5935 |
Zasób mieszkaniowy gminy | 4610 |
Ogłoszenia dotyczące nieruchomości | 1548 |
Sprzedaż mienia komunalnego |
Sprzedaż mienia komunalnego | 451 |
Wybory, referenda |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 1431 |
Wybory parlamentarne | 5076 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1394 |
Wybory parlamentarne 2023 | 2672 |
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. | 3954 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. | 2964 |
Wybory parlamentarne 2015 | 2902 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 4444 |
Wybory parlamentarne 2011 | 14292 |
Wybory parlamentarne 2007 | 2073 |
› Informacje | 1587 |
› Zarządzenia | 1766 |
Wybory Prezydenckie | 4423 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. | 3098 |
Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. | 2900 |
Wybory Prezydenckie 2015 | 3231 |
Wybory Prezydenckie 2010 | 1944 |
› Informacje | 1583 |
Wybory samorządowe | 6248 |
Wybory samorządowe 2024 | 5848 |
Wybory Samorządowe 2018 | 8772 |
Wybory Samorządowe 2014 | 7762 |
› Informacje | 4796 |
Wybory Samorządowe 2010 | 1629 |
Wybory samorządowe 2006 | 3676 |
› Komunikaty PKW | 2069 |
› Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb | 2463 |
› Komunikaty Komisarza Wyborczego | 2119 |
› Pozostałe informacje | 2010 |
› Komunikaty/Uchwały GKW | 4974 |
› Wyniki z wyborów | 4562 |
Wybory do Izb Rolniczych | 2277 |
Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 1073 |
Wybory do Izb Rolniczych 2019 | 1068 |
Wybory do Izb Rolniczych 2015 | 4311 |
Wybory Ławników | 3033 |
Wybory ławników 2024 -2027 | 412 |
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 | 789 |
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 | 1215 |
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 | 2176 |
Wybory ławników 2012 - 2015 | 3036 |
Referenda | 3308 |
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. | 3085 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 5965 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 2235 |
› Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC | 1779 |
› Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej | 2047 |
› Sporządzenie aktu urodzenia | 1898 |
› Sporządzenie aktu zgonu | 1658 |
Dowody osobiste | 1905 |
› Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy | 2015 |
Meldunki | 1737 |
› Zameldowanie na pobyt stały | 1641 |
› Zameldowanie na pobyt czasowy | 1486 |
› Wymeldowanie z pobytu stałego | 1602 |
› Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1492 |
Zezwolenia i decyzje | 2337 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2873 |
Działalność gospodarcza | 8056 |
CEIDG | 2442 |
Druki do pobrania | 1856 |
Inne |
Jednostki organizacyjne | 9456 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 6528 |
› Kontakt | 18357 |
› Kierownictwo | 3123 |
› Statut | 2033 |
› Ewidencje i rejestry | 2141 |
› Procedury | 2374 |
› Ogłoszenia o naborze | 5993 |
› RODO | 986 |
› Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 13762 |
› RODO | 1039 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie | 3559 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach | 6435 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie | 19017 |
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kodrębie | 1312 |
Jednostki pomocnicze | 5825 |
Sołectwa | 5027 |
› Statut Sołectw | 1979 |
Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego | 4217 |
Opinie i budżet | 1861 |
Zarządzanie kryzysowe | 4562 |
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego | 1262 |
Zgromadzenia | 1236 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5140 |
Skład Komisji | 1955 |
Programy | 1212 |
Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4391 |
Program współpracy | 2968 |
Sprawozdania | 1387 |
Pożytek publiczny | 2559 |
Łowiectwo | 1439 |
Łowiectwo obwieszczenia | 625 |
Kalendarz polowań | 3842 |
Konsultacje społeczne | 8311 |
Oświadczenia majątkowe | 18226 |
Wójt | 11044 |
Sekretarz | 7509 |
Skarbnik | 6371 |
Kierownik SPZOZ | 8251 |
Kierownik GOPS | 5547 |
Dyrektor GOKiB w Kodrębie | 114 |
Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta | 6350 |
Dyrektor PSP w Kodrębie | 14746 |
Dyrektor PSP w Rzejowicach | 8051 |
Dyrektor GOK w Kodrębie | 5883 |
Kierownik GBP w Kodrębie | 5209 |
Kierownik ZGK | 7061 |
Projekty UE | 1872 |
Informacje | 2403 |
› Kontakt | 1367 |
Aktualności | 1518 |
Dokumenty do pobrania | 1334 |
Linki | 1296 |
Polski Ład | 1977 |
Cyfrowa Gmina | 1195 |
Spisy Powszechne | 3217 |
Spis powszechny 2021 | 3799 |
Powszechny Spis Rolny 2020 | 2612 |
Powszechny Spis Rolny 2010 | 1791 |
› Informacje | 1669 |
Narodowy Spis Powszechny 2011 | 10747 |
Strategie, plany i programy | 3902 |
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb | 1639 |
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 2307 |
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 | 1362 |
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb | 1159 |
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB | 1238 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 748 |
Rejestry i ewidencje | 5650 |
Rejestry publiczne | 2658 |
Rejestr instytucji kultury | 1703 |
Rejestr Umów Cywilnoprawnych | 337 |
Raport o stanie zapewniania dostępności
podmiotu publicznego | 2507 |
Kontrole w Urzędzie | 3676 |
2013 r. | 1173 |
Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi | 3576 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 5298 |
Redakcja Biuletynu | 6221 |
Dostęp do Informacji Publicznej |
Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP | 16570 |
Wniosek o udostępnienie informacji | 8369 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
Elektroniczna Srzynka Podawcza | 6276 |
RODO |
RODO | 4239 |
KLAUZULA INFORMACYJNA KPA | 2692 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3100837 |